# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 13 8 3 2 26:16 10 27
2 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 13 8 2 3 29:12 17 26
3 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 13 8 2 3 28:16 12 26
4 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 13 5 4 4 21:22 -1 19
5 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 13 4 6 3 23:18 5 18
6 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 13 5 2 6 19:19 0 17
7 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 13 4 3 6 21:25 -4 15
8 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 13 4 3 6 17:22 -5 15
9 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 13 3 6 4 14:19 -5 15
10 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 13 4 2 7 22:30 -8 14
11 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 13 3 3 7 16:26 -10 12
12 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 13 3 2 8 16:27 -11 11
  Descenso