Temporada Ronda Fecha En casa Res. Visitante
1965 Grupo 2 01.08.1965 Chile Chile 7:2 Colombia Colombia
1965 Grupo 1 02.06.1965 Venezuela Venezuela 3:6 Perú Perú
1960/1961 Final 04.12.1960 Ecuador Ecuador 3:6 Argentina Argentina
2008/2009 4. Jornada 20.11.2007 Venezuela Venezuela 5:3 Bolivia Bolivia
1996/1997 Final 16.11.1997 Uruguay Uruguay 5:3 Ecuador Ecuador
1993 Grupo 2 18.07.1993 Venezuela Venezuela 1:7 Bolivia Bolivia
1985 Grupo 2 17.03.1985 Chile Chile 6:2 Ecuador Ecuador
1977 Final 14.07.1977 Brasil Brasil 8:0 Bolivia Bolivia
1969 Grupo 2 21.08.1969 Brasil Brasil 6:2 Colombia Colombia
2020-2022 4. Jornada 17.11.2020 Ecuador Ecuador 6:1 Colombia Colombia
2015-2017 2. Jornada 14.10.2015 Perú Perú 3:4 Chile Chile
2011-2013 16. Jornada 11.09.2013 Paraguay Paraguay 2:5 Argentina Argentina
2008/2009 12. Jornada 01.04.2009 Bolivia Bolivia 6:1 Argentina Argentina
2004/2005 12. Jornada 27.03.2005 Ecuador Ecuador 5:2 Paraguay Paraguay
2004/2005 9. Jornada 10.10.2004 Venezuela Venezuela 2:5 Brasil Brasil
1996/1997 Final 09.10.1996 Venezuela Venezuela 2:5 Argentina Argentina
1996/1997 Final 07.07.1996 Bolivia Bolivia 6:1 Venezuela Venezuela
1993 Grupo 2 22.08.1993 Bolivia Bolivia 7:0 Venezuela Venezuela
2023-2025 1. Jornada 09.09.2023 Brasil Brasil 5:1 Bolivia Bolivia
2020-2022 6. Jornada 06.09.2021 Uruguay Uruguay 4:2 Bolivia Bolivia
2020-2022 2. Jornada 14.10.2020 Perú Perú 2:4 Brasil Brasil
2020-2022 2. Jornada 13.10.2020 Ecuador Ecuador 4:2 Uruguay Uruguay
2015-2017 18. Jornada 11.10.2017 Uruguay Uruguay 4:2 Bolivia Bolivia
2015-2017 3. Jornada 12.11.2015 Bolivia Bolivia 4:2 Venezuela Venezuela
2011-2013 17. Jornada 11.10.2013 Colombia Colombia 3:3 Chile Chile
2011-2013 6. Jornada 10.06.2012 Uruguay Uruguay 4:2 Perú Perú
2011-2013 2. Jornada 12.10.2011 Chile Chile 4:2 Perú Perú
2011-2013 1. Jornada 07.10.2011 Uruguay Uruguay 4:2 Bolivia Bolivia
2008/2009 17. Jornada 11.10.2009 Colombia Colombia 2:4 Chile Chile
2008/2009 16. Jornada 10.09.2009 Brasil Brasil 4:2 Chile Chile
2008/2009 6. Jornada 18.06.2008 Bolivia Bolivia 4:2 Paraguay Paraguay
2008/2009 6. Jornada 18.06.2008 Uruguay Uruguay 6:0 Perú Perú
2008/2009 4. Jornada 21.11.2007 Ecuador Ecuador 5:1 Perú Perú
2008/2009 3. Jornada 18.11.2007 Paraguay Paraguay 5:1 Ecuador Ecuador
2004/2005 9. Jornada 09.10.2004 Argentina Argentina 4:2 Uruguay Uruguay
2004/2005 4. Jornada 20.11.2003 Brasil Brasil 3:3 Uruguay Uruguay
2000/2001 Final 06.10.2001 Bolivia Bolivia 1:5 Ecuador Ecuador
2000/2001 Final 06.09.2001 Paraguay Paraguay 5:1 Bolivia Bolivia
2000/2001 Final 25.04.2001 Bolivia Bolivia 3:3 Argentina Argentina
2000/2001 Final 15.11.2000 Paraguay Paraguay 5:1 Perú Perú
2000/2001 Final 08.10.2000 Venezuela Venezuela 0:6 Brasil Brasil
2000/2001 Final 28.06.2000 Venezuela Venezuela 4:2 Bolivia Bolivia
1996/1997 Final 29.04.1997 Chile Chile 6:0 Venezuela Venezuela
1993 Grupo 2 29.08.1993 Brasil Brasil 6:0 Bolivia Bolivia
1993 Grupo 2 01.08.1993 Venezuela Venezuela 1:5 Brasil Brasil
1989 Grupo 3 20.08.1989 Brasil Brasil 6:0 Venezuela Venezuela
1985 Partido decisivo Primera ronda 27.10.1985 Chile Chile 4:2 Perú Perú
1977 Grupo 1 09.03.1977 Brasil Brasil 6:0 Colombia Colombia
1969 Grupo 2 24.08.1969 Brasil Brasil 6:0 Venezuela Venezuela
2020-2022 16. Jornada 02.02.2022 Uruguay Uruguay 4:1 Venezuela Venezuela