# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Colonia, Alemania Colonia 16 13 2 1 52:10 42 41 2.56
2 Borussia Dortmund, Alemania Borussia Dortmund 16 12 3 1 53:17 36 39 2.44
3 Bor. Mönchengladbach, Alemania Bor. Mönchengladbach 16 11 3 2 38:12 26 36 2.25
4 Bayer Leverkusen, Alemania Bayer Leverkusen 16 10 2 4 41:19 22 32 2.00
5 Schalke, Alemania Schalke 16 9 5 2 34:13 21 32 2.00
6 VfL Bochum, Alemania VfL Bochum 16 5 6 5 20:19 1 21 1.31
7 Preußen Münster, Alemania Preußen Münster 16 6 2 8 17:29 -12 20 1.25
8 SG Unterrath 12/24, Alemania SG Unterrath 12/24 16 4 5 7 23:35 -12 17 1.06
9 Arminia Bielefeld, Alemania Arminia Bielefeld 16 5 1 10 15:33 -18 16 1.00
10 Fortuna Düsseldorf, Alemania Fortuna Düsseldorf 16 4 3 9 23:32 -9 15 0.94
11 SV Lippstadt 08, Alemania SV Lippstadt 08 16 4 1 11 12:37 -25 13 0.81
12 FC Hennef 05, Alemania FC Hennef 05 16 2 6 8 14:28 -14 12 0.75
13 Alemannia Aachen, Alemania Alemannia Aachen 16 3 2 11 30:51 -21 11 0.69
14 Wuppertaler SV, Alemania Wuppertaler SV 16 2 3 11 15:52 -37 9 0.56
  Playoff
  Descenso