12.05.2023 | 23:00 | Envigado FC | - | Águilas Doradas | 1:2 (1:2) | |
13.05.2023 | 01:05 | Jaguares de Córdoba | - | Deportivo Cali | 1:1 (1:0) | |
03:15 | La Equidad | - | Atlético Bucaramanga | 1:0 (0:0) | ||
23:10 | Unión Magdalena | - | Deportes Tolima | 1:1 (0:1) | ||
14.05.2023 | 01:20 | Boyacá Chicó | - | Millonarios | 1:1 (0:1) | |
03:30 | Atlético Junior | - | Deportivo Pereira | 0:0 (0:0) | ||
21:00 | Independiente Medellín | - | Deportivo Pasto | 1:0 (0:0) | ||
23:10 | América de Cali | - | Once Caldas | 0:0 (0:0) | ||
15.05.2023 | 01:20 | Alianza Petrolera | - | Atlético Nacional | 2:1 (1:1) | |
03:30 | Santa Fe | - | Atlético Huila | 5:0 (3:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa | 1.ª vuelta | 2.ª vuelta |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 19 | 10 | 7 | 2 | 30:18 | 12 | 37 | |
2 | Águilas Doradas | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:21 | 8 | 36 | |
3 | Atlético Nacional | 19 | 9 | 7 | 3 | 24:12 | 12 | 34 | |
4 | América de Cali | 19 | 9 | 5 | 5 | 31:21 | 10 | 32 | |
5 | Alianza Petrolera | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:21 | 4 | 30 | |
6 | Boyacá Chicó | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:18 | 6 | 29 | |
7 | Santa Fe | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:22 | 6 | 26 | |
8 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:24 | 1 | 26 | |
9 | Deportivo Pasto | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | 26 | |
10 | La Equidad | 19 | 5 | 10 | 4 | 20:17 | 3 | 25 | |
11 | Atlético Junior | 19 | 6 | 7 | 6 | 15:17 | -2 | 25 | |
12 | Deportes Tolima | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:24 | -3 | 23 | |
13 | Deportivo Pereira | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:24 | -2 | 22 | |
14 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:26 | -6 | 22 | |
15 | Envigado FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 13:18 | -5 | 20 | |
16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:23 | -7 | 19 | |
17 | Unión Magdalena | 19 | 3 | 10 | 6 | 16:26 | -10 | 19 | |
18 | Atlético Huila | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | |
19 | Atlético Bucaramanga | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:20 | -7 | 17 | |
20 | Once Caldas | 19 | 3 | 8 | 8 | 15:22 | -7 | 17 |
Playoff |