# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 16 9 4 3 22:8 14 31
2 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 16 7 6 3 29:19 10 27
3 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 16 8 3 5 23:19 4 27
4 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 16 8 2 6 23:19 4 26
5 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 16 7 3 6 26:23 3 24
6 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 16 6 5 5 31:33 -2 23
7 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 16 5 7 4 24:20 4 22
8 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 16 6 3 7 29:38 -9 21
9 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 16 5 3 8 25:30 -5 18
10 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 16 4 6 6 18:27 -9 18
11 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 16 5 1 10 32:36 -4 16
12 Swansea City Sub-21, Gales Swansea City Sub-21 16 2 5 9 20:30 -10 11
  Descenso