# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 19 13 4 2 66:25 41 43
2 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 20 10 5 5 41:29 12 35
3 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 19 10 5 4 44:33 11 35
4 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 20 10 3 7 36:37 -1 33
5 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 19 9 3 7 39:38 1 30
6 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 19 8 5 6 33:34 -1 29
7 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 19 8 4 7 34:23 11 28
8 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 19 8 4 7 46:46 0 28
9 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 20 5 7 8 28:39 -11 22
10 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 20 5 6 9 31:37 -6 21
11 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 19 5 2 12 29:45 -16 17
12 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 20 4 4 12 27:48 -21 16
13 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 19 2 6 11 22:42 -20 12
  Descenso