# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 21 14 5 2 71:29 42 47
2 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 21 10 6 5 43:31 12 36
3 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 21 10 6 5 46:36 10 36
4 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 21 10 5 6 39:35 4 35
5 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 21 10 3 8 43:42 1 33
6 Derby County U23, Inglaterra Derby County U23 21 10 3 8 38:40 -2 33
7 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 21 9 5 7 37:25 12 32
8 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 21 8 4 9 48:52 -4 28
9 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 22 6 8 8 32:40 -8 26
10 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 22 6 7 9 35:40 -5 25
11 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 21 4 6 11 28:45 -17 18
12 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 21 5 2 14 31:51 -20 17
13 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 22 4 4 14 28:53 -25 16
  Descenso