# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Manchester City Sub-21, Inglaterra Manchester City Sub-21 25 17 5 3 76:28 48 56
2 Chelsea Sub-21, Inglaterra Chelsea Sub-21 25 12 7 6 54:38 16 43
3 Liverpool Sub-21, Inglaterra Liverpool Sub-21 25 12 7 6 42:29 13 43
4 Crystal Palace Sub-21, Inglaterra Crystal Palace Sub-21 25 11 9 5 45:39 6 42
5 Fulham Sub-21, Inglaterra Fulham Sub-21 25 11 8 6 50:35 15 41
6 Brighton & Hove Albion Sub-21, Inglaterra Brighton & Hove Albion Sub-21 25 10 6 9 54:48 6 36
7 Everton Sub-21, Inglaterra Everton Sub-21 25 9 5 11 38:47 -9 32
8 Arsenal Sub-21, Inglaterra Arsenal Sub-21 25 7 10 8 35:39 -4 31
9 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 25 6 11 8 44:62 -18 29
10 Wolverhampton Wanderers Sub-21, Inglaterra Wolverhampton Wanderers Sub-21 25 8 4 13 36:46 -10 28
11 Tottenham Hotspur Sub-21, Inglaterra Tottenham Hotspur Sub-21 25 6 9 10 32:44 -12 27
12 Blackburn Rovers Sub-21, Inglaterra Blackburn Rovers Sub-21 25 8 2 15 39:52 -13 26
13 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 25 7 4 14 37:49 -12 25
14 Leicester City Sub-21, Inglaterra Leicester City Sub-21 25 4 7 14 29:55 -26 19
  Descenso