# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 West Ham United Sub-21, Inglaterra West Ham United Sub-21 15 12 3 0 48:17 31 39
2 Manchester United Sub-21, Inglaterra Manchester United Sub-21 15 12 1 2 40:14 26 37
3 West Bromwich Albion Sub-21, Inglaterra West Bromwich Albion Sub-21 14 9 1 4 36:22 14 28
4 Stoke City Sub-21, Inglaterra Stoke City Sub-21 15 7 2 6 25:22 3 23
5 Aston Villa Sub-21, Inglaterra Aston Villa Sub-21 14 6 4 4 26:22 4 22
6 Swansea City Sub-21, Gales Swansea City Sub-21 15 6 3 6 22:27 -5 21
7 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 15 6 2 7 32:41 -9 20
8 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 15 5 2 8 32:32 0 17
9 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 15 5 2 8 22:29 -7 17
10 Newcastle United Sub-21, Inglaterra Newcastle United Sub-21 15 5 1 9 21:32 -11 16
11 Fulham Sub-21, Inglaterra Fulham Sub-21 15 4 2 9 21:31 -10 14
12 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 15 0 1 14 8:44 -36 1
  Descenso