# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Fulham Sub-21, Inglaterra Fulham Sub-21 13 11 1 1 32:10 22 34
2 West Bromwich Albion Sub-21, Inglaterra West Bromwich Albion Sub-21 13 6 4 3 24:22 2 22
3 Aston Villa Sub-21, Inglaterra Aston Villa Sub-21 13 6 3 4 32:23 9 21
4 Stoke City Sub-21, Inglaterra Stoke City Sub-21 13 6 3 4 15:22 -7 21
5 Norwich City Sub-21, Inglaterra Norwich City Sub-21 13 6 2 5 34:28 6 20
6 Newcastle United Sub-21, Inglaterra Newcastle United Sub-21 13 6 2 5 25:22 3 20
7 Wolverhampton Wanderers Sub-21, Inglaterra Wolverhampton Wanderers Sub-21 13 5 3 5 13:21 -8 18
8 Southampton Sub-21, Inglaterra Southampton Sub-21 13 5 2 6 20:18 2 17
9 Sunderland Sub-21, Inglaterra Sunderland Sub-21 13 5 2 6 26:25 1 17
10 Burnley FC U23, Inglaterra Burnley FC U23 13 5 2 6 21:22 -1 17
11 Reading Sub-21, Inglaterra Reading Sub-21 13 3 5 5 16:22 -6 14
12 Nottingham Forest U23, Inglaterra Nottingham Forest U23 13 3 4 6 18:20 -2 13
13 Middlesbrough Sub-21, Inglaterra Middlesbrough Sub-21 13 4 0 9 15:24 -9 12
14 Birmingham City U23, Inglaterra Birmingham City U23 13 3 1 9 16:28 -12 10
  Ascenso
  Playoff