» Clasificación En casa Fuera de casa
1
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Coventry City U23, Inglaterra Coventry City U23 13 10 1 2 32:18 14 31
2 Sheffield United U23, Inglaterra Sheffield United U23 12 7 2 3 22:11 11 23
3 Hull City U23, Inglaterra Hull City U23 12 6 2 4 29:23 6 20
4 Barnsley FC U23, Inglaterra Barnsley FC U23 13 4 2 7 14:30 -16 14
5 Peterborough United U23, Inglaterra Peterborough United U23 12 3 3 6 21:21 0 12
6 Crewe Alexandra U23, Inglaterra Crewe Alexandra U23 13 4 0 9 16:30 -14 12
7 Sheffield Wednesday U23, Inglaterra Sheffield Wednesday U23 12 2 4 6 12:20 -8 10
8 Wigan Athletic U23, Inglaterra Wigan Athletic U23 9 3 0 6 12:20 -8 9
2
# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Cardiff City U23, Gales Cardiff City U23 12 11 0 1 29:6 23 33
2 Bristol City U23, Inglaterra Bristol City U23 10 7 1 2 26:14 12 22
3 Millwall FC U23, Inglaterra Millwall FC U23 13 6 2 5 22:21 1 20
4 Ipswich Town U23, Inglaterra Ipswich Town U23 12 5 3 4 28:20 8 18
5 Charlton Athletic U23, Inglaterra Charlton Athletic U23 10 4 2 4 21:19 2 14
6 Colchester United U23, Inglaterra Colchester United U23 10 4 2 4 14:12 2 14
7 Swansea City Sub-21, Gales Swansea City Sub-21 12 3 2 7 15:23 -8 11
8 Watford FC U23, Inglaterra Watford FC U23 11 3 1 7 14:26 -12 10
9 Queens Park Rangers U23, Inglaterra Queens Park Rangers U23 12 3 1 8 14:27 -13 10
  Playoff
  Playoff