14.05.2011 17:00 Tanzania - Sudáfrica 0:1 (0:1)
20.05.2011 Guyana - Barbados 1:0 (0:0)
22.05.2011 Guyana - Barbados 3:2 (1:2)
24.05.2011 20:45 Irlanda - Irlanda del Norte 5:0 (3:0)
25.05.2011 17:00 Esuatini - Botswana 0:0 (0:0)
20:45 Gales - Escocia 1:3 (1:0)
21:00 Argentina - Paraguay 4:2 (3:1)
26.05.2011 Cuba - Nicaragua 1:1 (0:1)
27.05.2011 Barbados - San Vicente y las Granadinas 0:0
20:45 Gales - Irlanda del Norte 2:0 (1:0)
28.05.2011 02:00 Granada - Antigua y Barbuda 2:2 (1:0)
22:00 México - Ecuador 1:1 (1:1)
29.05.2011 01:00 Cuba - Nicaragua 2:1 (2:0)
14:00 Esuatini - Malawi 1:1 (0:0)
14:00 Etiopía - Sudán 1:2 (1:0)
18:00 Túnez - República Centroafricana 3:0 (2:0)
19:30 Irlanda - Escocia 1:0 (1:0)
20:00 Alemania - Uruguay 2:1 (2:0)
30.05.2011 00:35 El Salvador - Honduras 2:2 (0:1)
01:00 Panamá - Granada 2:0 (1:0)
02:00 Barbados - Guyana 1:0