05.04.2011 15:00 Estonia - Suiza 0:2 (0:1)
16:30 República Checa - Noruega 0:2 (0:2)
16:30 Eslovenia - Francia 0:0 (0:0)
07.04.2011 Eslovenia - Francia 0:0 (0:0)
12:00 Estonia - Suiza 1:4 (1:1)
16:30 República Checa - Noruega 1:3 (0:3)
12.04.2011 15:30 Serbia - Bielorrusia 3:0 (2:0)
16:00 Eslovenia - Hungría 2:0 (0:0)
18:00 Irlanda - Bélgica 0:1 (0:1)
13.04.2011 15:00 Letonia - Alemania 0:5 (0:2)
14.04.2011 11:00 Hungría - Eslovenia 1:2 (0:1)
12:00 Irlanda - Bélgica 1:0 (0:0)
16:05 Serbia - Bielorrusia 4:1 (1:0)
19.04.2011 16:00 México - Montenegro 0:1 (0:0)
16:00 Italia - Rusia 1:1 (1:0)
18:00 Polonia - Hungría 0:0 (0:0)
20.04.2011 15:30 Croacia - México 1:0 (0:0)
16:00 Italia - Israel 2:1 (0:1)
16:00 Eslovenia - Rusia 2:1 (0:0)
18:03 Portugal - Estados Unidos 3:1 (2:1)
18:30 Francia - Japón 4:0 (3:0)
18:30 Inglaterra - Uruguay 5:0 (3:0)
18:30 EAU - Guinea 1:1
21.04.2011 12:00 Polonia - Hungría 2:0 (1:0)
16:00 Rusia - Israel 3:1 (1:1)
16:00 Italia - Eslovenia 1:0 (1:0)
17:00 Montenegro - Croacia 0:0 (0:0)
18:30 Inglaterra - EAU 3:2 (2:1)
18:30 Guinea - Uruguay 3:1 (2:0)
18:30 Portugal - Japón 2:1 (2:0)
18:30 Francia - Estados Unidos 2:1 (0:0)
23.04.2011 15:00 Inglaterra - Guinea 0:0 (0:0)
15:00 Uruguay - EAU 2:3 (0:0)
15:00 Estados Unidos - Japón 1:2 (0:0)
15:00 Francia - Portugal 0:0 (0:0)
25.04.2011 10:30 Japón - EAU 5:1 (2:0)
10:30 Estados Unidos - Uruguay 4:1 (1:0)
13:30 Portugal - Guinea 2:1 (1:0)
17:30 Francia - Inglaterra 3:4 (0:0, 0:0, 0:0) pn.