Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Gaučis | Rodrigo Gaučis | ![]() | Grobiņas SC | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | M. Zēģele | Matīss Zēģele | ![]() | JDFS Alberts | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | D. Indrāns | Dāvis Indrāns | ![]() | JDFS Alberts | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Zēģele | Matīss Zēģele | ![]() | JDFS Alberts | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | D. Indrāns | Dāvis Indrāns | ![]() | JDFS Alberts | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | E. Knapšis | Emīls Knapšis | ![]() | Grobiņas SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |






