Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. McGrath | Jamie McGrath | ![]() | St. Mirren FC | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | C. Doidge | Christian Doidge | ![]() | Hibernian FC | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | K. Lafferty | Kyle Lafferty | ![]() | Kilmarnock FC | 2 | 4 | 1 | 5 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Thomson | Hamish Thomson | ![]() | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | A. Gogić | Alexandros Gogić | ![]() | Hamilton Academical | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | S. Robertson | Scott Robertson | ![]() | Stranraer FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |












