Árbitro
| # | Apellido | Nacionalidad | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Donatas Rumšas | Lituania | 24 | 72 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Robertas Šmitas | Lituania | 21 | 83 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Donatas Šimėnas | Lituania | 21 | 86 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | ![]() | Mindaugas Jackus | Lituania | 19 | 61 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Manfredas Lukjančukas | Lituania | 19 | 77 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ![]() | Robertas Valikonis | Lituania | 18 | 64 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Kęstutis Bartuškevičius | Lituania | 16 | 62 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | Orestas Abramavicius | Lituania | 15 | 61 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Vilius Paulauskas | Lituania | 14 | 43 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | ![]() | Dovydas Švėgžda | Lituania | 7 | 29 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | ![]() | Rolandas Adžgauskas | Lituania | 6 | 24 | 2 | 1 | 2 |




































