Árbitro
| # | Apellido | Nacionalidad | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manfredas Lukjančukas | Lituania | 22 | 76 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Robertas Šmitas | Lituania | 19 | 82 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Kęstutis Bartuškevičius | Lituania | 19 | 89 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Donatas Rumšas | Lituania | 18 | 68 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Vilius Paulauskas | Lituania | 18 | 63 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | ![]() | Robertas Valikonis | Lituania | 17 | 61 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Orestas Abramavicius | Lituania | 16 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Mindaugas Jackus | Lituania | 15 | 41 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Donatas Šimėnas | Lituania | 14 | 54 | 0 | 5 | 4 |
| 10 | ![]() | Dovydas Švėgžda | Lituania | 13 | 57 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Rolandas Adžgauskas | Lituania | 8 | 37 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Aleksandrs Anufrijevs | Letonia | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |







































