Árbitro
| # | Apellido | Nacionalidad | Juegos | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Donatas Šimėnas | Lituania | 20 | 104 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | Orestas Abramavicius | Lituania | 19 | 92 | 2 | 3 | 6 |
![]() | Vilius Paulauskas | Lituania | 19 | 68 | 1 | 3 | 1 | |
![]() | Kęstutis Bartuškevičius | Lituania | 19 | 83 | 4 | 1 | 4 | |
| 5 | ![]() | Manfredas Lukjančukas | Lituania | 18 | 91 | 3 | 2 | 8 |
![]() | Robertas Šmitas | Lituania | 18 | 72 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | ![]() | Mindaugas Jackus | Lituania | 17 | 65 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Robertas Valikonis | Lituania | 17 | 71 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | ![]() | Dovydas Švėgžda | Lituania | 16 | 71 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | ![]() | Donatas Rumšas | Lituania | 15 | 65 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | ![]() | Osvaldas Pliuškys | Lituania | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |



































