Ficha del partido | » Comentarios en directo | Comparación directa |
Sporting CP |
Jueves, 22. Febrero 2024 21:00 h |
BSC Young Boys |
---|---|---|
1:1
(Partido de ida 3:1)
|
Goles | |
---|---|
1 : 0 | Viktor Gyökeres 13. / con la izquierda (Trincão) |
1 : 1 | Silvère Ganvoula 84. / de penalti |
90' +6 | Final del partido |
|
90' +4 | Amarilla para Fabian Lustenberger (BSC Young Boys) |
|
87' | Amarilla para Aurèle Amenda (BSC Young Boys) |
|
84' | Cambio-entra Iván Fresneda (Sporting CP) |
|
84' | Cambio-sale Ricardo Esgaio (Sporting CP) |
|
84' | Gol, BSC Young Boys, Silvère Ganvoula (de penalti) |
|
80' | Cambio-entra Neto (Sporting CP) |
|
80' | Cambio-sale Eduardo Quaresma (Sporting CP) |
|
78' | Cambio-entra Łukasz Łakomy (BSC Young Boys) |
|
78' | Cambio-sale Sandro Lauper (BSC Young Boys) |
|
67' | Cambio-entra Joel Mvuka (BSC Young Boys) |
|
67' | Cambio-sale Meschack Elia (BSC Young Boys) |
|
63' | Cambio-entra Pedro Gonçalves (Sporting CP) |
|
63' | Cambio-sale Trincão (Sporting CP) |
|
63' | Cambio-entra Koba Koindredi (Sporting CP) |
|
63' | Cambio-sale Morten Hjulmand (Sporting CP) |
|
61' | Cambio-entra Silvère Ganvoula (BSC Young Boys) |
|
61' | Cambio-sale Cedric Itten (BSC Young Boys) |
|
61' | Cambio-entra Noah Persson (BSC Young Boys) |
|
61' | Cambio-sale Jaouen Hadjam (BSC Young Boys) |
|
61' | Cambio-entra Lewin Blum (BSC Young Boys) |
|
61' | Cambio-sale Saidy Janko (BSC Young Boys) |
|
57' | Viktor Gyökeres (Sporting CP) Penalti fallado |
|
46' | Comienzo de la 2.ª parte |
|
46' | Cambio-entra Nuno Santos (Sporting CP) |
|
46' | Cambio-sale Gonçalo Inácio (Sporting CP) |
|
45' +1 | Final de la 1.ª parte |
|
13' | Gol, Sporting CP, Viktor Gyökeres (con la izquierda) |
|
1' | Comienzo del partido |
|
|
Entrenador: Rúben Amorim Segundo entrenador: Emanuel Ferro Segundo entrenador: Carlos Fernandes Segundo entrenador: Adélio Cândido Segundo entrenador: João Pereira |
Entrenador: Raphaël Wicky Segundo entrenador: Zoltán Kádár Segundo entrenador: Giuseppe Morello |
Estádio José Alvalade (Lisboa / Portugal) | ||
29.393 | ||
Ivan Kružliak (Eslovaquia) | ||
Branislav Hancko (Eslovaquia) | ||
Ján Pozor (Eslovaquia) |