Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Arthur Cabral 708' 14 8 6 7 7 1 - -
Giacomo Bonaventura 1058' 14 13 1 10 2 1 - -
Rolando Mandragora 921' 14 11 3 6 2 2 - -
Sofyan Amrabat 1051' 13 12 1 4 - 3 - -
Cristiano Biraghi 988' 13 11 2 3 1 4 - -
Luka Jović 649' 13 7 6 5 6 1 - -
Antonín Barák 487' 12 5 7 4 5 1 - -
Dodô 834' 11 9 2 1 - 2 - -
Nicolás González 828' 11 10 1 6 5 2 - -
Igor 762' 11 9 2 2 - 1 - -
Jonathan Ikoné 607' 11 6 5 4 1 2 1 -
Christian Kouamé 425' 11 5 6 3 1 1 - -
Riccardo Saponara 574' 10 6 4 5 2 - - -
Lucas Martínez Quarta 741' 9 8 1 1 - 3 - -
Nikola Milenković 751' 9 8 1 1 1 4 - -
Pietro Terracciano 840' 9 9 - - - - - -
Gaetano Castrovilli 263' 7 2 5 2 2 - - -
Luca Ranieri 598' 7 6 1 1 - 2 - -
Aleksa Terzić 501' 7 5 2 2 - 1 - -
Alessandro Bianco 138' 5 1 4 1 - 1 - -
Pierluigi Gollini 450' 5 5 - - - - - -
Lorenzo Venuti 348' 5 4 1 1 - 4 - -
Josip Brekalo 164' 4 2 2 2 - - - -
Riccardo Sottil 167' 4 1 3 1 1 - - -
Youssef Maleh 99' 3 1 2 1 - 1 - -
Alfred Duncan 57' 2 - 2 - - 1 - -
Szymon Żurkowski 48' 2 - 2 - - - - -
Filippo Distefano 31' 1 - 1 - - - - -
Salvatore Sirigu 90' 1 1 - - - - - -
Michele Cerofolini - - - - - - - - -
Costantino Favasuli - - - - - - - - -
Dimo Krastev - - - - - - - - -
Tommaso Vannucchi - - - - - - - - -
Lorenzo Amatucci - - - - - - - - -
Michael Kayode - - - - - - - - -
Tommaso Martinelli - - - - - - - - -
Eljon Toçi - - - - - - - - -