Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Germán Gutiérrez 1800' 20 20 - - 1 4 - -
Diego Herazo 1537' 20 17 3 6 7 4 - -
Johan Caballero 1321' 19 15 4 11 3 4 - -
Homer Martínez 1656' 19 19 - 3 - 5 - -
Steve Makuka 1442' 17 16 1 - - 7 - 2
Jair Palacios 1381' 16 15 1 - - 8 1 -
Cristhian Subero 1057' 16 12 4 6 - 5 - -
Jhon Pérez 1129' 15 13 2 7 2 1 - -
Nicolás Roa 800' 15 8 7 1 - 2 - -
Roger Torres 522' 13 6 7 5 1 - - -
Jefersson Martínez 1079' 12 12 - 1 - 1 - -
Daniel Restrepo 652' 12 7 5 4 - 2 - -
Henry Rojas 836' 12 10 2 7 - 3 - -
Ever Valencia 374' 12 3 9 3 - 2 - -
Bryan Castrillón 609' 11 8 3 6 - 1 - -
Rubén Rojas 488' 11 4 7 - - - - -
Maicol Balanta 670' 9 8 1 4 1 2 - 1
Martín Payares 452' 8 5 3 1 - 1 - -
Christian Vargas 720' 8 8 - - - 2 - -
Bernaldo Manzano 373' 7 5 2 5 - 2 - -
Kevin Aladesanmi 121' 6 2 4 2 - - - -
Gustavo Chará 450' 5 5 - - - - - -
Oscar Alcócer 124' 4 1 3 1 - - - -
Juan Barrios 24' 2 - 2 - - - - -
Yeison Tolosa 20' 2 - 2 - - - - -
James Aguirre 1' 1 - 1 - - - - -
Eder Castañeda 19' 1 1 - 1 - - - -
Juan Pablo Ramírez 20' 1 - 1 - - - - -
Edward Flórez - - - - - - - - -
Javier Orobio - - - - - - - - -
Fabio Rodriguez - - - - - - - - -