Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Karel Campos 1370' 17 17 - 4 9 1 - -
Sergio De Los Ríos 1372' 17 17 - 4 10 5 - -
Ralph Orquin 1369' 17 17 - 3 1 1 - -
Juan Garza 838' 16 13 3 13 1 - - -
Sebastián Martínez 826' 16 10 6 3 - 1 - -
Javier Ortega 1079' 16 13 3 4 1 - - -
César Solís 458' 16 5 11 5 - 1 - -
Martín Sol 928' 15 12 3 9 - 1 - -
Hugo Barajas 685' 14 7 7 5 8 2 - -
Jorge Nuncio 973' 14 13 1 2 - 1 - 1
Pablo Vargas 1079' 13 13 - 5 - - - -
Moises Sánchez 695' 12 9 3 1 - 2 - 1
Gilberto Adame 378' 11 6 5 6 - - - -
Francisco García 642' 11 7 4 4 1 1 - -
Jair Ortega 197' 10 1 9 - 1 1 - 1
Diego Rodriguez 375' 9 5 4 4 2 - - -
Jeshua de Anda 640' 8 8 - - - 1 - -
Santiago Del Real 180' 8 3 5 3 - - - -
Omar Castro 201' 7 3 4 3 - 2 - -
Mateo García - 5 - 5 - - - - -
Mauricio Trejo 45' 4 1 3 1 - - - -
Aarón Arredondo 27' 3 - 3 - - - - -
José García 245' 3 3 - 1 - - - -
Rodrigo Barrientos 160' 2 2 - - - - - -
Jorge Ortíz 160' 2 2 - - - 1 - -
Diego Silva - 1 - 1 - - - - -
Diego Leiva - - - - - - - - -
Esteban Lozano - - - - - - - - -
Fredy Morales - - - - - - - - -
Fernando Solís - - - - - - - - -