Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Ovidijus Verbickas 2109' 34 25 9 14 3 2 - -
Kipras Kažukolovas 2847' 33 31 2 - 1 3 - -
Paulius Golubickas 1812' 32 19 13 13 2 3 - -
Yukiyoshi Karashima 1770' 31 18 13 4 1 3 - -
Mathias Oyewusi 2458' 30 29 1 14 19 7 - -
Nicolás Gorobsov 1697' 26 19 7 3 1 3 1 -
Romualdas Jansonas 787' 26 6 20 6 3 1 - -
Mario Pavelić 2173' 26 24 2 1 2 4 - -
Edvinas Gertmonas 2206' 25 25 - 1 - 1 - -
Joël Bopesu 1856' 24 20 4 1 - 6 1 -
Yuriy Kendysh 1864' 24 21 3 10 4 5 - 1
Petar Mamić 1985' 24 23 1 5 2 4 - -
Marko Miličković 1190' 23 12 11 9 5 1 - -
Nassim Hnid 1767' 22 20 2 3 2 3 - -
Donatas Kazlauskas 992' 22 13 9 11 6 2 - -
Stipe Vučur 1728' 22 19 3 3 2 3 - -
Adama Fofana 1075' 20 15 5 14 - 2 - -
Leonardo Vaca 613' 17 6 11 4 3 - - -
Árni Vilhjálmsson 771' 16 9 7 8 1 1 - -
Tomislav Duka 1035' 12 11 1 - - - - -
Oliver Buff 713' 11 8 3 6 - 3 - -
Arvydas Novikovas 564' 9 7 2 4 2 - - -
Nauris Petkevičius 319' 9 3 6 3 - - - -
Saulius Mikoliūnas 379' 7 5 2 3 - 1 - -
Gustas Jarusevičius 181' 6 1 5 1 - 1 - -
Billal Sebaihi 330' 6 6 - 6 1 - - -
Liviu Antal 195' 5 1 4 2 4 2 - -
Martynas Šetkus 83' 2 - 2 - - - - -
Abdoul Doumbia 1' 1 - 1 - - - - -
Dovas Elzbergas - - - - - - - - -
Matas Vareika - - - - - - - - -