Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Milton Hernández 1234' 16 15 1 9 3 - - -
Rodrigo Lajud 1115' 16 15 1 7 - 2 - -
Ángel Morales 574' 16 7 9 6 3 - - -
Patrick Villa 969' 16 12 4 7 3 - - -
Emmanuel Patiño 765' 15 9 6 2 - 4 - -
Tristhan Jaimes 569' 14 7 7 7 1 - - -
Sebastián López 489' 14 7 7 6 - 1 - -
Samuel González 779' 13 10 3 7 5 1 - -
Daniel Haces 832' 13 12 1 7 - 3 - -
Christopher Jiménez 1044' 13 13 - 2 - 1 - -
Randall Girón 223' 12 2 10 2 - - - -
Cristian Mares 793' 12 10 2 7 2 1 - -
Joel Vargas 977' 12 12 - 2 - 1 - -
César Solís 214' 11 2 9 2 2 - - -
Pedro Budib 757' 10 9 1 - 3 5 - 1
Fabrizzio Orozco 396' 10 5 5 5 1 - - -
Isaias Reyes 623' 10 8 2 2 - 1 - -
Diego Ayala 234' 9 3 6 2 - 1 - -
Emilio Tame 510' 9 5 4 4 - 2 - -
Kevin Flores 229' 8 3 5 3 - - - -
Gerardo Saucedo 383' 7 5 2 - - - - -
Jose Pachuca 364' 6 4 2 2 - 1 - -
Diego Espejel 74' 5 1 4 1 - - - -
Emilio Martínez 376' 5 5 - 2 1 2 - -
Diego Saldaña 201' 4 3 1 1 - - - -
Josué López - 3 - 3 - - - - -
Dylan Torres 229' 3 3 - 2 - - - -
Jostyn Aguilar 2' 1 - 1 - - - - -
Franco Rossano 8' 1 - 1 - - 1 - -
Álvaro De La Rosa - - - - - - - - -
Fernando Franco - - - - - - - - -
Jesús Rivera - - - - - - - - -
Agustin Wences - - - - - - - - -
Luis Alvarado - - - - - - - - -
Luis Hernández - - - - - - - - -
Cristofer López - - - - - - - - -
Santiago Montiel - - - - - - - - -
Agustín Oropeza - - - - - - - - -