Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Christian Marrugo 1747' 20 20 - 5 4 1 - -
Jader Quiñónes 950' 17 10 7 6 - 2 - -
Juan Avalo 378' 16 2 14 3 - 2 - -
Juan Valencia 1440' 16 16 - - - 4 - -
Alejandro Artunduaga 1008' 15 11 4 4 1 2 - 1
Oswaldo Henriquez 1098' 15 12 3 1 - 4 - -
Felipe Jaramillo 1137' 15 14 1 7 1 4 1 -
Mateo Puerta 1169' 15 15 - 4 1 6 - -
Jeison Quiñónes 1131' 14 13 1 2 - 8 - -
Jesús Rivas 875' 14 11 3 6 - 3 - -
Fredy Salazar 835' 13 8 5 5 1 2 - 1
Jean Carlos Pestaña 901' 11 10 1 1 - 1 - -
Juan Salazar 593' 11 7 4 6 - 3 - -
Kevin Castaño 282' 10 3 7 3 - - - -
Édison Duarte 796' 10 9 1 2 - - - -
Marco Pérez 669' 9 7 2 2 2 2 - -
Sebastián Rodríguez 573' 9 6 3 2 1 2 - -
Jhonatan Agudelo 520' 8 6 2 4 2 - - -
Jhonier Blanco 429' 8 5 3 2 1 - - -
Juan Peñaloza 481' 8 4 4 1 - 3 - -
José Ampudia 525' 7 5 2 1 - 2 - -
Juan Díaz 510' 7 6 1 4 - 1 - -
Luis Sandoval 212' 7 2 5 2 - 1 - -
Anthony Vásquez 500' 7 6 1 3 2 - - -
Jhon Miranda 181' 5 2 3 2 - - - -
Christian Vargas 360' 4 4 - - - - - -
Oscar Hernández 38' 3 - 3 - - 1 - -
Nicolas Lara 217' 3 3 - 2 - 1 - -
Juan Otálvaro 92' 3 1 2 1 1 - - -
Alejandro Marín 61' 2 1 1 1 - - - -
Yoni Mosquera 46' 1 1 - 1 - - - -