Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Denis Agovic 2249' 25 25 - 1 - 4 - -
Tony Mastrangelo 2059' 25 23 2 3 - 2 - -
Ralph Schon 2250' 25 25 - - - 2 - -
Mickaël Jäger 1543' 24 15 9 6 14 - - -
Alen Agović 1542' 22 18 4 4 - 3 - 1
Kevin Lourenço 1862' 22 21 1 7 9 8 - -
Ben Payal 1725' 21 21 - 7 2 5 1 -
Benjamin Runser 1182' 21 14 7 10 5 2 - -
Yuki Tsuchihashi 1416' 18 17 1 8 1 1 - -
Gilson Delgado 971' 17 10 7 - - - - -
Alexis Lafon 1286' 17 15 2 7 2 2 - -
Kevin Ruppert 565' 16 5 11 5 5 2 - -
Quentin Zilli 1192' 15 13 2 1 - 3 - -
Gauthier Bernardelli 1184' 14 13 1 1 3 4 - -
Bob Simon 406' 13 4 9 2 1 1 - -
Valerio Barbaro 444' 12 3 9 1 1 2 - -
Patrice Mondon-Konan 866' 12 10 2 1 1 2 - -
Antoine Goulard 839' 11 10 1 1 - 1 - -
Grégory Adler 740' 9 9 - 2 - 4 - -
Pedro dos Santos 452' 9 5 4 3 1 - - -
Théo Sully 518' 9 6 3 5 1 4 - -
Pedro dos Santos 195' 3 3 - 3 - - - -
Stéphane d'Angelo 101' 2 - 2 - - 1 - -
Sam Alverdi 15' 1 - 1 - - - - -
Jason Gonçalves 90' 1 1 - - - - - -
Edvin Huremovic - - - - - - - - -
Marcel Linn - - - - - - - - -
Jonny Matteagi - - - - - - - - -
Mick Roller - - - - - - - - -
Alessandro Yano - - - - - - - - -