Premier League 2006/2007
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 20.08.2006 14:30 F Manchester United Manchester United 1:5 (1:4)
Jornada 23.08.2006 21:00 C Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 (0:0)
Jornada 26.08.2006 16:00 C Sheffield United Sheffield United 1:0 (1:0)
Jornada 09.09.2006 16:00 F Newcastle United Newcastle United 2:1 (0:0)
Jornada 17.09.2006 16:00 F Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0:0 (0:0)
Jornada 23.09.2006 16:00 C Chelsea Chelsea 0:2 (0:0)
Jornada 02.10.2006 21:00 F Watford FC Watford FC 3:3 (0:1)
Jornada 16.10.2006 21:00 C Charlton Athletic Charlton Athletic 2:1 (0:0)
Jornada 21.10.2006 18:15 F Aston Villa Aston Villa 1:1 (1:1)
Jornada 28.10.2006 16:00 C Wigan Athletic Wigan Athletic 0:1 (0:0)
Jornada 04.11.2006 13:45 C Everton Everton 1:0 (0:0)
Jornada 11.11.2006 16:00 F Portsmouth FC Portsmouth FC 1:1 (0:0)
Jornada 18.11.2006 13:45 F Manchester City Manchester City 1:3 (0:3)
Jornada 25.11.2006 16:00 C Reading Reading 0:1 (0:1)
Jornada 29.11.2006 20:45 C Arsenal Arsenal 2:1 (2:1)
Jornada 02.12.2006 16:00 F Blackburn Rovers Blackburn Rovers 0:2 (0:2)
Jornada 09.12.2006 16:00 F Liverpool Liverpool 0:4 (0:0)
Jornada 18.12.2006 21:00 C Middlesbrough Middlesbrough 2:1 (2:0)
Jornada 23.12.2006 13:45 C West Ham United West Ham United 0:0 (0:0)
Jornada 27.12.2006 21:00 F Charlton Athletic Charlton Athletic 2:2 (1:2)
Jornada 30.12.2006 16:00 F Chelsea Chelsea 2:2 (1:1)
Jornada 01.01.2007 16:00 C Watford FC Watford FC 0:0 (0:0)
Jornada 13.01.2007 16:00 F West Ham United West Ham United 3:3 (1:1)
Jornada 20.01.2007 16:00 C Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
Jornada 30.01.2007 20:45 F Sheffield United Sheffield United 0:2 (0:2)
Jornada 03.02.2007 16:00 C Newcastle United Newcastle United 2:1 (0:0)
Jornada 11.02.2007 14:30 F Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1:2 (0:1)
Jornada 24.02.2007 13:45 C Manchester United Manchester United 1:2 (1:1)
Jornada 03.03.2007 16:00 C Aston Villa Aston Villa 1:1 (1:1)
Jornada 17.03.2007 16:00 F Wigan Athletic Wigan Athletic 0:0 (0:0)
Jornada 31.03.2007 16:00 C Portsmouth FC Portsmouth FC 1:1 (0:1)
Jornada 06.04.2007 20:30 F Everton Everton 1:4 (1:3)
Jornada 09.04.2007 16:00 C Manchester City Manchester City 1:3 (0:2)
Jornada 14.04.2007 16:00 F Reading Reading 0:1 (0:1)
Jornada 21.04.2007 16:00 C Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1:1 (1:0)
Jornada 29.04.2007 17:00 F Arsenal Arsenal 1:3 (0:1)
Jornada 05.05.2007 16:00 C Liverpool Liverpool 1:0 (0:0)
Jornada 13.05.2007 16:00 F Middlesbrough Middlesbrough 1:3 (1:2)
FA Cup 2006/2007
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Tercera ronda 06.01.2007 16:00 F Leicester City Leicester City 2:2 (0:0)
Tercera ronda 17.01.2007 20:45 C Leicester City Leicester City 4:3 (1:2)
Cuarta Ronda 27.01.2007 16:00 C Stoke City Stoke City 3:0 (2:0)
Octavos de final 18.02.2007 17:00 C Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)
League Cup 2006/2007
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Segunda ronda 20.09.2006 20:45 C Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1:2 (0:2)