Champions League 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Primera fase de grupos Gr. D 17.09.2002 20:45 F Rosenborg BK Rosenborg BK 2:2 (1:0)
Primera fase de grupos Gr. D 25.09.2002 20:45 C AFC Ajax AFC Ajax 1:0 (0:0)
Primera fase de grupos Gr. D 02.10.2002 20:45 C Lyon Lyon 1:2 (0:1)
Primera fase de grupos Gr. D 22.10.2002 20:45 F Lyon Lyon 3:3 (1:2)
Primera fase de grupos Gr. D 30.10.2002 20:45 C Rosenborg BK Rosenborg BK 3:0 (1:0)
Primera fase de grupos Gr. D 12.11.2002 20:45 F AFC Ajax AFC Ajax 2:1 (0:0)
Segunda fase de grupos Gr. A 27.11.2002 20:45 F Newcastle United Newcastle United 4:1 (3:0)
Segunda fase de grupos Gr. A 10.12.2002 20:45 C Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3:2 (2:0)
Segunda fase de grupos Gr. A 18.02.2003 20:45 F Barcelona Barcelona 0:3 (0:2)
Segunda fase de grupos Gr. A 26.02.2003 20:45 C Barcelona Barcelona 0:0 (0:0)
Segunda fase de grupos Gr. A 11.03.2003 20:45 C Newcastle United Newcastle United 2:2 (0:1)
Segunda fase de grupos Gr. A 19.03.2003 20:45 F Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)
Cuartos de final 09.04.2003 20:45 C Valencia Valencia 1:0 (1:0)
Cuartos de final 22.04.2003 20:45 F Valencia Valencia 1:2 (1:1)
Semifinales 07.05.2003 20:45 F Milan Milan 0:0 (0:0)
Semifinales 13.05.2003 20:45 C Milan Milan 1:1 (0:1)
CL Ronda previa 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Tercera ronda 14.08.2002 22:00 F Sporting CP Sporting CP 0:0 (0:0)
Tercera ronda 27.08.2002 21:00 C Sporting CP Sporting CP 2:0 (2:0)
Serie A 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 14.09.2002 15:00 C Torino Torino 1:0 (1:0)
Jornada 22.09.2002 15:00 F Reggina Calcio Reggina Calcio 2:1 (1:0)
Jornada 29.09.2002 20:30 C Chievo Chievo 2:1 (1:1)
Jornada 06.10.2002 15:00 F Piacenza Calcio Piacenza Calcio 4:1 (1:0)
Jornada 19.10.2002 20:30 C Juventus Juventus 1:1 (0:0)
Jornada 27.10.2002 15:00 C Bolonia Bolonia 2:0 (0:0)
Jornada 03.11.2002 15:00 F Calcio Como Calcio Como 2:0 (0:0)
Jornada 06.11.2002 20:30 F Empoli Empoli 4:3 (2:1)
Jornada 09.11.2002 18:00 C Udinese Udinese 1:2 (1:1)
Jornada 16.11.2002 20:30 F Roma Roma 2:2 (0:0)
Jornada 23.11.2002 20:30 F Milan Milan 0:1 (0:1)
Jornada 01.12.2002 15:00 C Brescia Calcio Brescia Calcio 4:0 (2:0)
Jornada 07.12.2002 20:45 F Lazio Lazio 3:3 (1:3)
Jornada 15.12.2002 15:00 C Atalanta Atalanta 1:0 (0:0)
Jornada 22.12.2002 20:30 F Parma AC Parma AC 2:1 (1:0)
Jornada 12.01.2003 20:30 C Modena FC Modena FC 2:0 (2:0)
Jornada 19.01.2003 15:00 F AC Perugia AC Perugia 1:4 (0:2)
Jornada 26.01.2003 15:00 C Empoli Empoli 3:0 (0:0)
Jornada 02.02.2003 20:30 F Torino Torino 2:0 (0:0)
Jornada 09.02.2003 15:00 C Reggina Calcio Reggina Calcio 3:0 (3:0)
Jornada 15.02.2003 18:00 F Chievo Chievo 1:2 (0:2)
Jornada 23.02.2003 15:00 C Piacenza Calcio Piacenza Calcio 3:1 (0:0)
Jornada 02.03.2003 20:30 F Juventus Juventus 0:3 (0:2)
Jornada 08.03.2003 18:00 F Bolonia Bolonia 2:1 (1:1)
Jornada 16.03.2003 15:00 C Calcio Como Calcio Como 4:0 (2:0)
Jornada 23.03.2003 20:30 F Udinese Udinese 1:2 (0:0)
Jornada 06.04.2003 20:30 C Roma Roma 3:3 (0:0)
Jornada 12.04.2003 20:30 C Milan Milan 0:1 (0:0)
Jornada 19.04.2003 15:00 F Brescia Calcio Brescia Calcio 1:0 (0:0)
Jornada 27.04.2003 20:30 C Lazio Lazio 1:1 (1:0)
Jornada 03.05.2003 15:00 F Atalanta Atalanta 1:1 (1:0)
Jornada 10.05.2003 15:00 C Parma AC Parma AC 1:1 (1:0)
Jornada 17.05.2003 15:00 F Modena FC Modena FC 2:0 (2:0)
Jornada 24.05.2003 15:00 C AC Perugia AC Perugia 2:2 (1:1)
Coppa Italia 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Octavos de final 04.12.2002 21:00 F AS Bari AS Bari 0:1 (0:1)
Octavos de final 19.12.2002 21:00 C AS Bari AS Bari 1:2 (1:0)