Champions League 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Primera fase de grupos Gr. E 18.09.2002 20:45 F Feyenoord Feyenoord 1:1 (1:0)
Primera fase de grupos Gr. E 24.09.2002 20:45 C Dinamo Kiev Dinamo Kiev 5:0 (2:0)
Primera fase de grupos Gr. E 01.10.2002 20:45 C Newcastle United Newcastle United 2:0 (0:0)
Primera fase de grupos Gr. E 23.10.2002 20:45 F Newcastle United Newcastle United 0:1 (0:0)
Primera fase de grupos Gr. E 29.10.2002 20:45 C Feyenoord Feyenoord 2:0 (1:0)
Primera fase de grupos Gr. E 13.11.2002 20:45 F Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2:1 (0:0)
Segunda fase de grupos Gr. D 26.11.2002 20:45 F Deportivo Deportivo 2:2 (1:2)
Segunda fase de grupos Gr. D 11.12.2002 20:45 C Basilea Basilea 4:0 (3:0)
Segunda fase de grupos Gr. D 19.02.2003 20:45 F Manchester United Manchester United 1:2 (0:1)
Segunda fase de grupos Gr. D 25.02.2003 20:45 C Manchester United Manchester United 0:3 (0:2)
Segunda fase de grupos Gr. D 12.03.2003 20:45 C Deportivo Deportivo 3:2 (1:1)
Segunda fase de grupos Gr. D 18.03.2003 20:45 F Basilea Basilea 1:2 (1:1)
Cuartos de final 09.04.2003 20:45 C Barcelona Barcelona 1:1 (1:0)
Cuartos de final 22.04.2003 20:45 F Barcelona Barcelona 2:1 (0:0, 1:1) pró.
Semifinales 06.05.2003 20:45 F Real Madrid Real Madrid 1:2 (1:1)
Semifinales 14.05.2003 20:45 C Real Madrid Real Madrid 3:1 (2:0)
Final 28.05.2003 20:45 N Milan Milan 2:3 (0:0, 0:0, 0:0) pn.
Serie A 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 15.09.2002 15:00 C Atalanta Atalanta 3:0 (2:0)
Jornada 21.09.2002 20:30 F Empoli Empoli 2:0 (1:0)
Jornada 28.09.2002 18:00 C Parma AC Parma AC 2:2 (0:0)
Jornada 06.10.2002 15:00 C Calcio Como Calcio Como 1:1 (0:0)
Jornada 19.10.2002 20:30 F Inter Inter 1:1 (0:0)
Jornada 26.10.2002 20:30 C Udinese Udinese 1:0 (0:0)
Jornada 03.11.2002 15:00 F Modena FC Modena FC 1:0 (0:0)
Jornada 06.11.2002 20:30 F Piacenza Calcio Piacenza Calcio 1:0 (0:0)
Jornada 10.11.2002 20:30 C Milan Milan 2:1 (2:1)
Jornada 17.11.2002 20:30 F Torino Torino 4:0 (2:0)
Jornada 23.11.2002 18:00 C Bolonia Bolonia 1:1 (0:0)
Jornada 01.12.2002 20:30 F Roma Roma 2:2 (1:2)
Jornada 08.12.2002 15:15 F Brescia Calcio Brescia Calcio 0:2 (0:0)
Jornada 15.12.2002 20:30 C Lazio Lazio 1:2 (1:1)
Jornada 22.12.2002 15:00 F AC Perugia AC Perugia 1:0 (0:0)
Jornada 12.01.2003 15:00 C Reggina Calcio Reggina Calcio 5:0 (2:0)
Jornada 19.01.2003 20:30 F Chievo Chievo 4:1 (2:0)
Jornada 26.01.2003 15:00 C Piacenza Calcio Piacenza Calcio 2:0 (2:0)
Jornada 02.02.2003 15:00 F Atalanta Atalanta 1:1 (0:1)
Jornada 08.02.2003 20:30 C Empoli Empoli 1:0 (1:0)
Jornada 16.02.2003 15:00 F Parma AC Parma AC 2:1 (2:0)
Jornada 22.02.2003 18:00 F Calcio Como Calcio Como 3:1 (3:0)
Jornada 02.03.2003 20:30 C Inter Inter 3:0 (2:0)
Jornada 09.03.2003 15:00 F Udinese Udinese 1:0 (0:0)
Jornada 15.03.2003 20:30 C Modena FC Modena FC 3:0 (0:0)
Jornada 22.03.2003 20:30 F Milan Milan 1:2 (1:2)
Jornada 05.04.2003 18:00 C Torino Torino 2:0 (1:0)
Jornada 13.04.2003 20:30 F Bolonia Bolonia 2:2 (0:1)
Jornada 19.04.2003 20:30 C Roma Roma 2:1 (2:1)
Jornada 27.04.2003 15:00 C Brescia Calcio Brescia Calcio 2:1 (1:0)
Jornada 03.05.2003 15:00 F Lazio Lazio 0:0 (0:0)
Jornada 10.05.2003 15:00 C AC Perugia AC Perugia 2:2 (1:1)
Jornada 17.05.2003 15:00 F Reggina Calcio Reggina Calcio 1:2 (1:1)
Jornada 24.05.2003 15:00 C Chievo Chievo 4:3 (1:0)
Coppa Italia 2002/2003
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Octavos de final 05.12.2002 21:00 F Reggina Calcio Reggina Calcio 2:0 (0:0)
Octavos de final 18.12.2002 17:30 C Reggina Calcio Reggina Calcio 0:1 (0:1)
Cuartos de final 15.01.2003 21:00 C AC Perugia AC Perugia 1:2 (1:1)
Cuartos de final 23.01.2003 21:00 F AC Perugia AC Perugia 0:2 (0:0)
Supercoppa 2002
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Final 25.08.2002 21:00 N Parma AC Parma AC 2:1 (1:0)