League Two   P V E D Goles
  En casa 3 2 0 1 6 : 4
  Fuera de casa 3 2 0 1 3 : 1
  6 4 0 2 9 : 5
National League   P V E D Goles
  En casa 2 2 0 0 6 : 1
  Fuera de casa 2 0 1 1 2 : 3
  4 2 1 1 8 : 4
Total   P V E D Goles
  En casa 5 4 0 1 12 : 5
  Fuera de casa 5 2 1 2 5 : 4
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  10 6 1 3 17 : 9
League Two
2015/2016 27. Jornada York City - Newport County 0:1 (0:1)
2015/2016 6. Jornada Newport County - York City 0:3 (0:1)
2014/2015 45. Jornada York City - Newport County 0:2 (0:0)
2014/2015 12. Jornada Newport County - York City 3:1 (0:1)
2013/2014 45. Jornada York City - Newport County 1:0 (0:0)
2013/2014 12. Jornada Newport County - York City 3:0 (2:0)
National League
2011/2012 44. Jornada York City - Newport County 1:1 (0:1)
2011/2012 36. Jornada Newport County - York City 2:1 (1:1)
2010/2011 42. Jornada York City - Newport County 2:1 (0:0)
2010/2011 15. Jornada Newport County - York City 4:0 (2:0)

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.