Serie A 1950/1951
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 10.09.1950 F Novara Calcio Novara Calcio 0:3 (0:0)
Jornada 17.09.1950 C Milan Milan 1:2 (1:1)
Jornada 24.09.1950 F Torino Torino 1:3 (1:0)
Jornada 01.10.1950 C Juventus Juventus 1:1 (0:0)
Jornada 08.10.1950 F Atalanta Atalanta 0:0 (0:0)
Jornada 15.10.1950 C US Triestina US Triestina 3:1 (0:1)
Jornada 22.10.1950 F Lazio Lazio 2:2 (0:1)
Jornada 29.10.1950 C Calcio Padova Calcio Padova 1:2 (1:1)
Jornada 05.11.1950 F Inter Inter 1:5 (1:0)
Jornada 12.11.1950 C Lucchese Lucchese 3:1 (1:0)
Jornada 19.11.1950 C Fiorentina Fiorentina 0:0 (0:0)
Jornada 26.11.1950 F Nápoles Nápoles 0:4 (0:1)
Jornada 03.12.1950 C Génova Génova 2:1 (1:0)
Jornada 10.12.1950 F Udinese Udinese 0:3 (0:1)
Jornada 17.12.1950 C Roma Roma 1:0 (1:0)
Jornada 31.12.1950 C Calcio Como Calcio Como 2:1 (1:1)
Jornada 04.01.1951 F Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 1:1 (1:0)
Jornada 07.01.1951 F Bolonia Bolonia 0:0 (0:0)
Jornada 14.01.1951 F Palermo Palermo 1:4 (0:1)
Jornada 21.01.1951 C Novara Calcio Novara Calcio 1:1 (0:1)
Jornada 28.01.1951 F Milan Milan 0:2 (0:0)
Jornada 04.02.1951 C Torino Torino 2:1 (1:0)
Jornada 11.02.1951 F Juventus Juventus 2:7 (2:3)
Jornada 18.02.1951 C Atalanta Atalanta 2:1 (2:0)
Jornada 25.02.1951 F US Triestina US Triestina 1:2 (0:1)
Jornada 04.03.1951 C Lazio Lazio 1:1 (0:1)
Jornada 11.03.1951 F Calcio Padova Calcio Padova 1:2 (1:0)
Jornada 18.03.1951 C Inter Inter 0:4 (0:3)
Jornada 25.03.1951 F Lucchese Lucchese 0:4 (0:1)
Jornada 01.04.1951 F Fiorentina Fiorentina 0:3 (0:2)
Jornada 08.04.1951 C Nápoles Nápoles 3:1 (3:0)
Jornada 22.04.1951 F Génova Génova 3:2 (2:1)
Jornada 29.04.1951 C Udinese Udinese 1:1 (0:1)
Jornada 13.05.1951 F Roma Roma 0:5 (0:2)
Jornada 20.05.1951 C Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 2:0 (1:0)
Jornada 02.06.1951 F Calcio Como Calcio Como 0:2 (0:1)
Jornada 10.06.1951 C Bolonia Bolonia 7:2 (5:1)
Jornada 17.06.1951 C Palermo Palermo 5:1 (4:0)