Rivales de Alemania P V E D Goles
Historial contra 1. FC Heidenheim 1846 4 2 1 1 4:6
Historial contra Colonia 1 0 1 0 2:2
Historial contra Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 0:0
Historial contra Erzgebirge Aue 1 1 0 0 2:1
Historial contra Hansa Rostock 1 1 0 0 2:1
Historial contra Jahn Regensburg 2 0 2 0 4:4
Historial contra Karlsruher SC 1 0 0 1 0:2
Historial contra SpVgg Bayreuth 1 0 1 0 0:0
Historial contra TSV 1860 München 3 2 1 0 4:1
Historial contra Werder Bremen 2 1 0 1 4:5
Rivales de Armenia P V E D Goles
Historial contra FC Alashkert 2 2 0 0 5:0
Rivales de Austria P V E D Goles
Historial contra 1. FC RFE Vöcklabruck 1 1 0 0 2:0
Historial contra 1. Simmeringer SC 30 12 7 10 63:46
Historial contra 1. Wiener Neustädter SC 18 7 6 6 25:28
Historial contra 1. Wiener Neustädter SC (old) 20 11 5 4 31:21
Historial contra AS Koma Elektra 1 1 0 0 3:0
Historial contra ASK Kottingbrunn 2 2 0 0 8:2
Historial contra ASKÖ Donau Linz 1 1 0 0 3:1
Historial contra ASV Siegendorf 1 1 0 0 3:0
Historial contra ASV St. Marienkirchen 1 1 0 0 14:1
Historial contra ATSV Stadl-Paura 1 1 0 0 8:0
Historial contra ATSV Zipf 1 1 0 0 10:0
Historial contra Austria Lustenau 56 25 13 18 76:70
Historial contra Austria Salzburg 4 4 0 0 9:2
Historial contra Austria Wien 166 44 41 78 187:316
Historial contra Austria Wien (A) 8 5 1 2 14:6
Historial contra BSV Juniors 12 7 3 2 16:9
Historial contra DSV Leoben 47 23 13 11 94:64
Historial contra Ennser SK 1 1 0 0 14:0
Historial contra Favoritner AC 8 5 2 1 14:5
Historial contra FC Admira Wacker 132 56 31 44 218:185
Historial contra FC Alpe Adria 2 1 1 0 6:0
Historial contra FC Blau Weiß Linz 85 34 22 29 110:96
Historial contra FC Dornbirn 7 3 3 1 17:10
Historial contra FC Gratkorn 13 9 3 1 23:10
Historial contra FC Kärnten 61 28 15 18 87:69
Historial contra FC Kindberg-Mürzhofen 1 1 0 0 3:0
Historial contra FC Kitzbühel 1 1 0 0 1:0
Historial contra FC Kufstein 8 6 1 1 17:4
Historial contra FC Lankowitz 1 1 0 0 3:0
Historial contra FC Liefering 16 6 3 7 25:26
Historial contra FC Lustenau 20 6 6 8 21:27
Historial contra FC Marchfeld Donauauen 1 1 0 0 6:0
Historial contra FC Mistelbach 1 1 0 0 1:0
Historial contra FC Puch 2 1 1 0 4:1
Historial contra FC Stadlau 2 1 1 0 4:2
Historial contra FC Superfund 4 1 1 2 2:3
Historial contra FC Wacker Innsbruck 122 33 25 64 142:206
Historial contra FC Wels 3 2 1 0 10:3
Historial contra FC Wien 12 4 3 5 13:13
Historial contra First Vienna FC 76 39 16 21 123:105
Historial contra Floridsdorfer AC 24 14 5 5 54:32
Historial contra FS Elektra 2 1 0 1 2:2
Historial contra Grazer AK 113 40 33 40 136:137
Historial contra Grazer AK (A) 1 1 1 0 6:5
Historial contra Grazer SC 4 1 2 1 12:9
Historial contra Kapfenberger SV 1919 63 27 16 20 102:92
Historial contra Kapfenberger SV 1919 (A) 4 3 0 1 11:3
Historial contra Kremser SC 15 8 4 3 30:22
Historial contra KSV Ankerbrot 2 0 2 0 2:2
Historial contra LASK Amateure OÖ 1 0 1 0 4:4
Historial contra LUV Graz 1 0 0 1 0:1
Historial contra ÖMV Olympia 2 1 0 1 4:4
Historial contra Post SV Wien 1 1 0 0 4:1
Historial contra Rapid Lienz 1 0 0 1 0:1
Historial contra Rapid Wien 165 36 36 92 180:380
Historial contra RB Salzburg 139 38 44 56 161:196
Historial contra SAK Klagenfurt 4 3 0 1 12:3
Historial contra Salzburger AK 1914 7 6 1 0 19:4
Historial contra SC Admira Dornbirn 1 1 0 0 8:1
Historial contra SC Eisenstadt 32 14 4 14 52:41
Historial contra SC Imst 2 2 1 0 7:1
Historial contra SC Kalsdorf 6 4 2 0 13:6
Historial contra SC Neusiedl/See 1919 4 3 1 0 10:2
Historial contra SC Röthis 1 1 0 0 6:0
Historial contra SC Schwanenstadt 08 7 5 2 0 18:6
Historial contra SC Schwaz 1 1 0 0 9:1
Historial contra SC Sollenau 1 1 0 0 4:2
Historial contra SC Untersiebenbrunn 16 9 1 6 28:22
Historial contra SC Wiener Viktoria 1 1 0 0 4:1
Historial contra SC/ESV Parndorf 7 6 2 0 19:7
Historial contra Schwarz-Weiß Bregenz 26 13 5 8 52:26
Historial contra SCR Altach 40 23 9 8 61:32
Historial contra SK Austria Kärnten 12 6 3 3 20:12
Historial contra SK Austria Klagenfurt 19 14 6 0 55:18
Historial contra SK Bischofshofen 2 1 1 0 6:4
Historial contra SKN St. Pölten 28 17 7 4 50:20
Historial contra SKU Amstetten 3 3 1 0 13:3
Historial contra Sturm Graz 158 57 40 61 220:224
Historial contra Sturm Graz (A) 5 3 3 0 14:7
Historial contra SV Admira Wiener Neustadt 2 0 2 0 2:2
Historial contra SV Braunau 6 3 0 1 6:2
Historial contra SV Chemie Linz 9 4 1 4 25:22
Historial contra SV Feldkirchen/Kärnten 2 2 0 0 12:0
Historial contra SV Gallneukirchen 1 1 0 0 6:1
Historial contra SV Grödig 7 4 3 0 16:7
Historial contra SV Hall 1 1 0 0 3:0
Historial contra SV Horn 8 5 2 1 14:7
Historial contra SV Lafnitz 3 2 0 1 10:4
Historial contra SV Langenrohr 1 1 0 0 4:1
Historial contra SV Mattersburg 38 15 10 13 60:48
Historial contra SV Oberwart II 2 1 1 0 3:0
Historial contra SV Pasching 16 4 1 2 1 3:3
Historial contra SV Ried 64 20 21 24 71:82
Historial contra SV Rohrbach 1 1 0 0 5:1
Historial contra SV Schwechat 13 10 1 2 26:11
Historial contra SV Seekirchen 1 1 0 0 4:1
Historial contra SV Spittal/Drau 7 5 1 1 20:8
Historial contra SV Stockerau 5 2 1 2 9:8
Historial contra SV Stripfing/Weiden 1 1 0 0 3:0
Historial contra SV Viktoria Marchtrenk 1 1 0 0 13:0
Historial contra SV Wallern 4 3 1 0 8:0
Historial contra SV Wörgl 17 7 3 7 23:24
Historial contra SVL Flavia Solva 3 2 0 1 7:1
Historial contra TSV Hartberg 28 11 12 5 53:30
Historial contra TSV St. Johann 1 0 1 0 1:1
Historial contra Union Perg 1 1 0 0 3:0
Historial contra Union St. Florian 4 3 1 0 5:0
Historial contra Union Vöcklamarkt 6 5 1 0 20:6
Historial contra Union Wels 4 3 0 1 9:4
Historial contra USK Anif 2 1 0 1 4:4
Historial contra USV Allerheiligen 4 4 0 0 10:2
Historial contra VfB Mödling 18 10 3 5 39:28
Historial contra Villacher SV 5 5 0 0 14:2
Historial contra Vorwärts Steyr 25 13 8 3 43:21
Historial contra VSE St. Pölten 10 2 4 4 12:17
Historial contra Wacker Wien 30 9 6 15 47:78
Historial contra Wiener AC 17 8 4 5 38:29
Historial contra Wiener Sport-Club 83 28 18 37 119:148
Historial contra Wolfsberger AC 27 14 5 9 49:25
Historial contra Wolfsberger AC (A) 2 2 0 0 5:0
Historial contra WSC Hertha 1 1 0 0 3:0
Historial contra WSG Radenthein 7 4 3 0 19:7
Historial contra WSG Tirol 31 17 8 7 67:40
Historial contra WSV-ATSV Ranshofen 1 1 0 0 3:0
Rivales de Bélgica P V E D Goles
Historial contra Club Brugge KV 2 0 0 2 1:3
Historial contra Royal Antwerp FC 2 1 0 1 1:2
Historial contra Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 4:2
Rivales de Bosnia y Herzegovina P V E D Goles
Historial contra Zrinjski Mostar 2 1 1 0 3:2
Rivales de Bulgaria P V E D Goles
Historial contra CSKA Sofia 1 1 0 0 3:1
Historial contra PFC Ludogorets Razgrad 3 2 0 1 7:7
Rivales de China P V E D Goles
Historial contra Yanbian FC 1 1 0 0 2:0
Rivales de Chipre P V E D Goles
Historial contra Apollon Limassol 2 2 0 0 4:1
Rivales de Croacia P V E D Goles
Historial contra Dinamo Zagreb 3 1 1 1 2:2
Historial contra NK Zagreb 1 0 1 0 0:0
Rivales de Dinamarca P V E D Goles
Historial contra Silkeborg IF 1 1 0 0 4:1
Rivales de Escocia P V E D Goles
Historial contra Dundee United 2 0 0 2 2:7
Historial contra Partick Thistle 1 0 1 0 2:2
Historial contra St. Johnstone FC 2 1 1 0 3:1
Rivales de Eslovaquia P V E D Goles
Historial contra FC DAC 1904 1 1 0 0 7:0
Historial contra FK Senica 1 0 0 1 0:2
Rivales de Finlandia P V E D Goles
Historial contra HJK Helsinki 2 2 0 0 5:0
Rivales de Francia P V E D Goles
Historial contra FC Metz 1 0 0 1 0:1
Historial contra Toulouse 2 0 0 2 1:3
Rivales de Hungría P V E D Goles
Historial contra Puskás FC 1 0 1 0 0:0
Historial contra Újpest FC 3 2 0 1 5:10
Rivales de Inglaterra P V E D Goles
Historial contra Arsenal 1 0 0 1 0:6
Historial contra Liverpool 2 0 0 2 1:7
Historial contra Manchester United 2 0 0 2 1:7
Historial contra Tottenham Hotspur 2 0 1 1 3:6
Rivales de Irlanda P V E D Goles
Historial contra Dundalk FC 1 1 0 0 3:0
Rivales de Islandia P V E D Goles
Historial contra Keflavík ÍF 1 1 0 0 2:1
Rivales de Islas Feroé P V E D Goles
Historial contra B68 Toftir 1 1 0 0 4:0
Rivales de Israel P V E D Goles
Historial contra Hapoel Petach-Tikva 2 0 1 0 1:1
Historial contra Maccabi Tel Aviv 2 1 1 0 2:1
Rivales de Italia P V E D Goles
Historial contra Inter 2 1 0 1 1:4
Rivales de Liechtenstein P V E D Goles
Historial contra FC Vaduz 1 1 0 0 1:0
Rivales de Noruega P V E D Goles
Historial contra Lillestrøm SK 2 2 0 0 6:1
Historial contra Rosenborg BK 2 2 0 0 3:1
Historial contra Viking FK 1 1 0 0 1:0
Rivales de Países Bajos P V E D Goles
Historial contra AZ Alkmaar 2 1 1 0 3:1
Historial contra FC Utrecht 2 0 1 1 0:2
Historial contra PSV 2 1 1 0 4:1
Rivales de Polonia P V E D Goles
Historial contra Górnik Zabrze 2 0 0 2 2:5
Historial contra Lech Poznań 1 1 0 0 3:0
Historial contra Widzew Łódź 2 0 1 1 1:2
Rivales de Portugal P V E D Goles
Historial contra Sporting CP 5 2 1 2 10:9
Rivales de República Checa P V E D Goles
Historial contra Baník Ostrava 2 2 0 0 3:0
Historial contra Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 2:1
Historial contra FK Viagem Příbram 2 0 1 1 3:4
Historial contra Slavia Praga 2 1 0 1 5:7
Historial contra Slovan Liberec 1 0 0 1 1:3
Historial contra Sparta Praga 1 1 0 0 1:0
Rivales de Rumania P V E D Goles
Historial contra FCSB 3 0 0 3 2:8
Historial contra Rapid Bucureşti 1 1 0 0 2:0
Rivales de Rusia P V E D Goles
Historial contra CSKA Moscú 1 0 0 1 1:2
Historial contra Dinamo Moskva 1 1 0 0 3:0
Historial contra Rotor Volgograd (1929-2005) 2 0 1 1 2:7
Rivales de Serbia P V E D Goles
Historial contra Crvena Zvezda 1 0 0 1 1:3
Historial contra Radnički Niš 2 0 0 2 2:6
Historial contra Vojvodina 2 2 0 0 7:1
Rivales de Suecia P V E D Goles
Historial contra Djurgårdens IF 1 1 0 0 2:0
Historial contra Östers IF 2 2 0 0 2:0
Rivales de Suiza P V E D Goles
Historial contra Basilea 2 2 0 0 5:2
Historial contra FC St. Gallen 1 0 1 0 1:1
Rivales de Turquía P V E D Goles
Historial contra Beşiktaş 2 1 0 1 2:2

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.