Premier League 2013/2014
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 17.08.2013 16:00 C Southampton Southampton 0:1 (0:0)
Jornada 24.08.2013 16:00 F Everton Everton 0:0 (0:0)
Jornada 01.09.2013 14:30 C Swansea City Swansea City 0:2 (0:1)
Jornada 14.09.2013 16:00 F Fulham FC Fulham FC 1:1 (0:1)
Jornada 21.09.2013 16:00 C Sunderland Sunderland 3:0 (1:0)
Jornada 28.09.2013 16:00 F Manchester United Manchester United 2:1 (0:0)
Jornada 06.10.2013 17:00 C Arsenal Arsenal 1:1 (1:0)
Jornada 19.10.2013 16:00 F Stoke City Stoke City 0:0 (0:0)
Jornada 26.10.2013 16:00 F Liverpool Liverpool 1:4 (0:2)
Jornada 02.11.2013 16:00 C Crystal Palace Crystal Palace 2:0 (1:0)
Jornada 09.11.2013 16:00 F Chelsea Chelsea 2:2 (0:1)
Jornada 25.11.2013 21:00 C Aston Villa Aston Villa 2:2 (2:0)
Jornada 30.11.2013 18:30 F Newcastle United Newcastle United 1:2 (0:1)
Jornada 04.12.2013 21:00 C Manchester City Manchester City 2:3 (0:2)
Jornada 07.12.2013 16:00 C Norwich City Norwich City 0:2 (0:1)
Jornada 14.12.2013 16:00 F Cardiff City Cardiff City 0:1 (0:0)
Jornada 21.12.2013 16:00 C Hull City Hull City 1:1 (0:1)
Jornada 26.12.2013 16:00 F Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)
Jornada 28.12.2013 13:45 F West Ham United West Ham United 3:3 (2:1)
Jornada 01.01.2014 16:00 C Newcastle United Newcastle United 1:0 (0:0)
Jornada 11.01.2014 16:00 F Southampton Southampton 0:1 (0:0)
Jornada 20.01.2014 21:00 C Everton Everton 1:1 (0:1)
Jornada 29.01.2014 20:45 F Aston Villa Aston Villa 3:4 (3:3)
Jornada 02.02.2014 14:30 C Liverpool Liverpool 1:1 (0:1)
Jornada 08.02.2014 16:00 F Crystal Palace Crystal Palace 1:3 (0:2)
Jornada 11.02.2014 21:00 C Chelsea Chelsea 1:1 (0:1)
Jornada 22.02.2014 16:00 C Fulham FC Fulham FC 1:1 (0:1)
Jornada 08.03.2014 13:45 C Manchester United Manchester United 0:3 (0:1)
Jornada 15.03.2014 16:00 F Swansea City Swansea City 2:1 (0:1)
Jornada 22.03.2014 16:00 F Hull City Hull City 0:2 (0:2)
Jornada 29.03.2014 16:00 C Cardiff City Cardiff City 3:3 (2:1)
Jornada 05.04.2014 16:00 F Norwich City Norwich City 1:0 (1:0)
Jornada 12.04.2014 16:07 C Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3:3 (3:1)
Jornada 21.04.2014 21:00 F Manchester City Manchester City 1:3 (1:3)
Jornada 26.04.2014 16:00 C West Ham United West Ham United 1:0 (1:0)
Jornada 04.05.2014 14:30 F Arsenal Arsenal 0:1 (0:1)
Jornada 07.05.2014 20:45 F Sunderland Sunderland 0:2 (0:2)
Jornada 11.05.2014 16:00 C Stoke City Stoke City 1:2 (0:1)
FA Cup 2013/2014
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Tercera ronda 04.01.2014 16:00 C Crystal Palace Crystal Palace 0:2 (0:1)
League Cup 2013/2014
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Segunda ronda 27.08.2013 21:00 C Newport County Newport County 3:0 (3:0)
Tercera ronda 25.09.2013 21:00 C Arsenal Arsenal 3:4 (0:0, 1:1, 1:1) pn.