# Temporada / Ronda Goles Partidos Ø Goles
1 1975/1976 Sur | 38. Jornada 55 10 5.5000
2 2020/2021 | 32. Jornada 46 9 5.1111
3 1975/1976 Norte | 38. Jornada 51 10 5.1000
4 1991/1992 Playoff sur | 30. Jornada 15 3 5.0000
5 1975/1976 Sur | 11. Jornada 50 10 5.0000
6 1996/1997 | 34. Jornada 45 9 5.0000
7 1976/1977 Norte | 30. Jornada 49 10 4.9000
8 1979/1980 Norte | 34. Jornada 49 10 4.9000
9 1978/1979 Sur | 38. Jornada 48 10 4.8000
10 1980/1981 Sur | 6. Jornada 48 10 4.8000
11 1979/1980 Norte | 35. Jornada 47 10 4.7000
12 1980/1981 Sur | 9. Jornada 47 10 4.7000
13 1984/1985 | 5. Jornada 46 10 4.6000
14 1976/1977 Sur | 7. Jornada 46 10 4.6000
15 1988/1989 | 37. Jornada 46 10 4.6000
16 1977/1978 Norte | 37. Jornada 46 10 4.6000
17 1979/1980 Sur | 21. Jornada 46 10 4.6000
18 1986/1987 | 38. Jornada 46 10 4.6000
19 1975/1976 Sur | 21. Jornada 46 10 4.6000
20 1999/2000 | 33. Jornada 41 9 4.5556
21 2008/2009 | 8. Jornada 41 9 4.5556
22 1995/1996 | 30. Jornada 41 9 4.5556
23 1980/1981 Norte | 42. Jornada 50 11 4.5455
24 1979/1980 Sur | 42. Jornada 45 10 4.5000
25 1975/1976 Sur | 17. Jornada 45 10 4.5000
26 1977/1978 Sur | 13. Jornada 45 10 4.5000
27 1976/1977 Sur | 22. Jornada 44 10 4.4000
28 1974/1975 Sur | 16. Jornada 44 10 4.4000
29 1984/1985 | 6. Jornada 44 10 4.4000
30 1981/1982 | 13. Jornada 44 10 4.4000
31 1985/1986 | 10. Jornada 44 10 4.4000
32 1980/1981 Norte | 34. Jornada 48 11 4.3636
33 2006/2007 | 23. Jornada 39 9 4.3333
34 1991/1992 Playoff sur | 32. Jornada 13 3 4.3333
35 1986/1987 | 17. Jornada 43 10 4.3000
36 1976/1977 Sur | 34. Jornada 43 10 4.3000
37 1977/1978 Norte | 34. Jornada 43 10 4.3000
38 1986/1987 | 15. Jornada 43 10 4.3000
39 1978/1979 Sur | 9. Jornada 43 10 4.3000
40 1975/1976 Sur | 10. Jornada 43 10 4.3000
41 1977/1978 Sur | 14. Jornada 43 10 4.3000
42 1979/1980 Norte | 13. Jornada 43 10 4.3000
43 1980/1981 Sur | 7. Jornada 43 10 4.3000
44 1980/1981 Norte | 25. Jornada 47 11 4.2727
45 2018/2019 | 26. Jornada 38 9 4.2222
46 2022/2023 | 17. Jornada 38 9 4.2222
47 2000/2001 | 7. Jornada 38 9 4.2222
48 1979/1980 Sur | 10. Jornada 42 10 4.2000
49 1976/1977 Norte | 23. Jornada 42 10 4.2000
50 1987/1988 | 11. Jornada 42 10 4.2000
Total 50 2174 480 Ø 4.52