# Temporada / Ronda Goles Partidos Ø Goles
1 1954 Suiza | Grupo 2 41 5 8.2000
2 1954 Suiza | Cuartos de final 26 4 6.5000
3 1934 Italia | Octavos de final 43 8 5.3750
4 1958 Suecia | Grupo 2 31 6 5.1667
5 1950 Brasil | Final 31 6 5.1667
6 1938 Francia | Octavos de final 44 9 4.8889
7 1954 Suiza | Grupo 4 23 5 4.6000
8 1974 Alemania | Grupo 4 26 6 4.3333
9 1982 España | Grupo 6 26 6 4.3333
10 1970 México | Cuartos de final 17 4 4.2500
11 1962 Chile | Grupo 1 25 6 4.1667
12 1966 Inglaterra | Cuartos de final 16 4 4.0000
13 1970 México | Grupo 4 24 6 4.0000
14 1982 España | Grupo C 12 3 4.0000
15 2018 Rusia | Grupo G 24 6 4.0000
16 1958 Suecia | Grupo 1 27 7 3.8571
17 1930 Uruguay | Grupo 1 23 6 3.8333
18 1938 Francia | Cuartos de final 19 5 3.8000
19 1994 Estados Unidos | Cuartos de final 15 4 3.7500
20 1954 Suiza | Grupo 3 15 4 3.7500
21 1930 Uruguay | Grupo 2 11 3 3.6667
22 1982 España | Grupo 3 22 6 3.6667
23 1950 Brasil | Grupo 3 11 3 3.6667
24 1994 Estados Unidos | Grupo B 22 6 3.6667
25 2014 Brasil | Grupo B 22 6 3.6667
26 2002 Japón/Corea del Sur | Grupo B 22 6 3.6667
27 2022 Qatar | Grupo E 22 6 3.6667
28 2022 Qatar | Octavos de final 28 8 3.5000
29 1950 Brasil | Grupo 1 21 6 3.5000
30 1966 Inglaterra | Grupo 3 21 6 3.5000
31 2002 Japón/Corea del Sur | Grupo C 21 6 3.5000
32 1990 Italia | Grupo D 21 6 3.5000
33 1982 España | Grupo D 10 3 3.3333
34 1986 México | Octavos de final 26 8 3.2500
35 1954 Suiza | Grupo 1 13 4 3.2500
36 1978 Argentina | Grupo 4 19 6 3.1667
37 1978 Argentina | Grupo A 19 6 3.1667
38 2014 Brasil | Grupo E 19 6 3.1667
39 1998 Francia | Grupo E 19 6 3.1667
40 2014 Brasil | Grupo G 19 6 3.1667
41 1994 Estados Unidos | Octavos de final 25 8 3.1250
42 2018 Rusia | Octavos de final 24 8 3.0000
43 1978 Argentina | Grupo 1 18 6 3.0000
44 1930 Uruguay | Grupo 3 9 3 3.0000
45 1998 Francia | Grupo A 18 6 3.0000
46 2014 Brasil | Grupo A 18 6 3.0000
47 2006 Alemania | Grupo A 18 6 3.0000
48 2006 Alemania | Grupo C 18 6 3.0000
49 1994 Estados Unidos | Grupo D 18 6 3.0000
50 2002 Japón/Corea del Sur | Grupo D 18 6 3.0000
Total 50 1080 284 Ø 3.80