#1 27.03.2015 Inglaterra - Lituania 4:0 Gol
#2 31.03.2015 Italia - Inglaterra 1:1
#3 05.09.2015 San Marino - Inglaterra 0:6 Gol
#4 08.09.2015 Inglaterra - Suiza 2:0 Gol
#5 09.10.2015 Inglaterra - Estonia 2:0
#6 12.10.2015 Lituania - Inglaterra 0:3
#7 13.11.2015 España - Inglaterra 2:0
#8 17.11.2015 Inglaterra - Francia 2:0
#9 26.03.2016 Alemania - Inglaterra 2:3 Gol
#10 29.03.2016 Inglaterra - Países Bajos 1:2
#11 22.05.2016 Inglaterra - Turquía 2:1 Gol
#12 02.06.2016 Inglaterra - Portugal 1:0
#13 11.06.2016 Inglaterra - Rusia 1:1
#14 16.06.2016 Inglaterra - Gales 2:1
#15 20.06.2016 Eslovaquia - Inglaterra 0:0
#16 27.06.2016 Inglaterra - Islandia 1:2
#17 04.09.2016 Eslovaquia - Inglaterra 0:1
#18 10.06.2017 Escocia - Inglaterra 2:2 Gol
#19 13.06.2017 Francia - Inglaterra 3:2 GolGol
#20 01.09.2017 Malta - Inglaterra 0:4 GolGol
#21 04.09.2017 Inglaterra - Eslovaquia 2:1
#22 05.10.2017 Inglaterra - Eslovenia 1:0 Gol
#23 08.10.2017 Lituania - Inglaterra 0:1 Gol
#24 02.06.2018 Inglaterra - Nigeria 2:1 Gol
#25 18.06.2018 Túnez - Inglaterra 1:2 GolGol
#26 24.06.2018 Inglaterra - Panamá 6:1 GolGolGol
#27 03.07.2018 Colombia - Inglaterra 3:4 pn. Gol
#28 07.07.2018 Suecia - Inglaterra 0:2
#29 11.07.2018 Croacia - Inglaterra 2:1 pró.
#30 14.07.2018 Bélgica - Inglaterra 2:0
#31 08.09.2018 Inglaterra - España 1:2
#32 11.09.2018 Inglaterra - Suiza 1:0
#33 12.10.2018 Croacia - Inglaterra 0:0
#34 15.10.2018 España - Inglaterra 2:3
#35 18.11.2018 Inglaterra - Croacia 2:1 Gol
#36 22.03.2019 Inglaterra - República Checa 5:0 Gol
#37 25.03.2019 Montenegro - Inglaterra 1:5 Gol
#38 06.06.2019 Países Bajos - Inglaterra 3:1 pró. Tarjeta amarilla
#39 09.06.2019 Suiza - Inglaterra 5:6 pn.
#40 07.09.2019 Inglaterra - Bulgaria 4:0 GolGolGol
#41 10.09.2019 Inglaterra - Kosovo 5:3 Gol
#42 11.10.2019 República Checa - Inglaterra 2:1 Gol
#43 14.10.2019 Bulgaria - Inglaterra 0:6 Gol
#44 14.11.2019 Inglaterra - Montenegro 7:0 GolGolGol
#45 17.11.2019 Kosovo - Inglaterra 0:4 Gol
#46 05.09.2020 Islandia - Inglaterra 0:1
#47 08.09.2020 Dinamarca - Inglaterra 0:0
#48 11.10.2020 Inglaterra - Bélgica 2:1
#49 14.10.2020 Inglaterra - Dinamarca 0:1
#50 15.11.2020 Bélgica - Inglaterra 2:0
#51 18.11.2020 Inglaterra - Islandia 4:0
#52 28.03.2021 Albania - Inglaterra 0:2 Gol Tarjeta amarilla
#53 31.03.2021 Inglaterra - Polonia 2:1 Gol
#54 02.06.2021 Inglaterra - Austria 1:0
#55 13.06.2021 Inglaterra - Croacia 1:0
#56 18.06.2021 Inglaterra - Escocia 0:0
#57 22.06.2021 República Checa - Inglaterra 0:1
#58 29.06.2021 Inglaterra - Alemania 2:0 Gol
#59 03.07.2021 Ucrania - Inglaterra 0:4 GolGol
#60 07.07.2021 Inglaterra - Dinamarca 2:1 pró. Gol
#61 11.07.2021 Italia - Inglaterra 3:2 pn.
#62 02.09.2021 Hungría - Inglaterra 0:4 Gol
#63 05.09.2021 Inglaterra - Andorra 4:0 Gol
#64 08.09.2021 Polonia - Inglaterra 1:1 Gol
#65 12.10.2021 Inglaterra - Hungría 1:1
#66 12.11.2021 Inglaterra - Albania 5:0 GolGolGol
#67 15.11.2021 San Marino - Inglaterra 0:10 GolGolGolGol
#68 26.03.2022 Inglaterra - Suiza 2:1 Gol
#69 29.03.2022 Inglaterra - Costa de Marfil 3:0
#70 04.06.2022 Hungría - Inglaterra 1:0
#71 07.06.2022 Alemania - Inglaterra 1:1 Gol
#72 11.06.2022 Inglaterra - Italia 0:0
#73 14.06.2022 Inglaterra - Hungría 0:4
#74 23.09.2022 Italia - Inglaterra 1:0
#75 26.09.2022 Inglaterra - Alemania 3:3 Gol
#76 21.11.2022 Inglaterra - Irán 6:2
#77 25.11.2022 Inglaterra - Estados Unidos 0:0
#78 29.11.2022 Gales - Inglaterra 0:3
#79 04.12.2022 Inglaterra - Senegal 3:0 Gol
#80 10.12.2022 Inglaterra - Francia 1:2 Gol
#81 23.03.2023 Italia - Inglaterra 1:2 Gol
#82 26.03.2023 Inglaterra - Ucrania 2:0 Gol
#83 16.06.2023 Malta - Inglaterra 0:4 Gol
#84 19.06.2023 Inglaterra - Macedonia del Norte 7:0 GolGol
#85 09.09.2023 Ucrania - Inglaterra 1:1
#86 12.09.2023 Escocia - Inglaterra 1:3 Gol
#87 17.10.2023 Inglaterra - Italia 3:1 GolGol
#88 17.11.2023 Inglaterra - Malta 2:0 Gol Tarjeta amarilla
#89 20.11.2023 Macedonia del Norte - Inglaterra 1:1