Rival V E D
Estrela Amadora Estrela Amadora [Sub 23] 5 2 2 1 3 0 0 0
GD Estoril GD Estoril [Sub 23] 5 2 2 1 2 1 0 0
Sporting CP Sporting CP [Sub 23] 5 2 1 2 1 1 0 0
FC Alverca FC Alverca [Juvenil] 4 4 0 0 2 1 0 0
Portimonense SC Portimonense SC [Sub 23] 4 3 1 0 2 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [Juvenil] 4 3 1 0 1 1 0 0
GD Estoril GD Estoril [Juvenil] 3 3 0 0 1 0 0 0
Juventus Juventus [Juvenil] 3 1 1 1 1 0 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra [Juvenil] 2 1 1 0 2 0 0 0
CD Mafra CD Mafra [Sub 23] 2 2 0 0 2 0 0 0
CD Nacional CD Nacional [Juvenil] 2 2 0 0 2 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães [Juvenil] 2 2 0 0 2 0 0 0
Amora FC Amora FC [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Vizela FC Vizela [Sub 23] 2 1 0 1 1 1 0 0
Italia Italia [Sub 19] 2 1 0 1 1 0 0 0
Maccabi Haifa Maccabi Haifa [Juvenil] 2 1 0 1 1 0 0 0
Malta Malta [Sub 19] 2 2 0 0 1 0 0 0
Os Belenenses Os Belenenses [Juvenil] 2 1 1 0 1 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 19] 2 2 0 0 1 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC [Juvenil] 2 1 1 0 1 0 0 0
Rival V E D
União Torreense União Torreense 2 0 0 2 1 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal [Juvenil] 2 0 2 0 1 0 0 0
AVS AVS 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Mafra CD Mafra 2 1 1 0 0 1 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão [Sub 23] 2 0 1 1 0 1 0 0
Oporto Oporto [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
París Saint-Germain París Saint-Germain [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Farense SC Farense [Sub 23] 2 2 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga [Sub 23] 2 1 0 1 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 18] 2 2 0 0 0 0 0 0
União Leiria União Leiria 2 0 0 2 0 0 0 0
União Leiria União Leiria [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Vilaverdense FC Vilaverdense FC 2 2 0 0 0 0 0 0
SG Sacavenense SG Sacavenense [Juvenil] 1 1 0 0 2 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 19] 1 1 0 0 2 0 0 0
AVS AVS [Juvenil] 1 1 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
Everton Sub-21 Everton Sub-21 1 0 0 1 1 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 18] 1 0 1 0 1 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 15] 1 1 0 0 1 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 16] 1 0 0 1 1 0 0 0
Académico de Viseu Académico de Viseu 1 0 0 1 0 0 0 0
Bielorrusia Bielorrusia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 18] 1 1 0 0 0 1 0 0
CD Cova Piedade CD Cova Piedade [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Feirense CD Feirense 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Santa Clara CD Santa Clara 1 0 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace Sub-21 Crystal Palace Sub-21 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 1 1 0 0 0 0 0 0
Oporto B Oporto B 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fulham Sub-21 Fulham Sub-21 1 0 0 1 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inter Inter [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leixões SC Leixões SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte [Sub 15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Os Belenenses Os Belenenses 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 1 0 1 0 0 1 0 0
Rival V E D
Polonia Polonia [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumania Rumania [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Suiza Suiza [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 20] 1 0 1 0 0 1 0 0
UD Oliveirense UD Oliveirense 1 0 1 0 0 0 0 0