Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Peru Primera 2023 Clausura Universidad Técnica 14 0 7 7 1 3 0 0
Peru Primera 2023 Apertura Universidad Técnica 10 0 2 8 0 1 0 1
Peru Primera 2022 Clausura Mannucci 15 0 13 2 5 3 0 1
Peru Primera 2022 Apertura Mannucci 14 0 14 0 5 6 0 0
Chile Primera 2021 Melipilla 12 0 9 3 8 0 0 0
Peru Primera 2020 Clausura Grupo B Sport Boys 7 0 5 2 2 2 0 0
Peru Primera 2020 Apertura Sport Boys 13 0 12 1 2 3 1 0
Peru Primera 2019 Clausura Real Garcilaso 10 0 10 0 0 3 0 0
Peru Primera 2019 Apertura Real Garcilaso 7 0 5 2 1 2 1 0
Chile Primera 2018 Curicó Unido 9 0 5 4 2 1 0 0
Peru Primera 2017 Torneo de Verano Deportivo Municipal 5 0 5 0 0 1 0 1
Peru Primera 2017 Apertura Deportivo Municipal 3 0 1 2 0 1 0 1
Chile Promoción 2017 Unión La Calera 3 0 0 3 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2017 Deportivo Municipal 2 0 2 0 0 2 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2016 Universidad de Chile 1 0 0 1 0 1 0 0
Chile Primera 2015/2016 Clausura Universidad de Chile 1 0 1 0 0 0 0 0
Chile Primera 2015/2016 Apertura Universidad de Chile 1 0 1 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2015 Universidad de Chile 2 0 1 1 0 0 0 0
Chile Primera 2014/2015 Clausura Universidad de Chile 7 0 4 3 0 1 0 1
Chile Primera 2014/2015 Apertura Universidad de Chile 4 0 1 3 0 0 0 0
Chile Primera 2013/2014 Copa Sud Playoffs Palestino 4 0 4 0 0 1 0 0
Chile Primera 2013/2014 Clausura Palestino 15 0 12 3 2 1 0 1
Chile Primera 2013/2014 Apertura Palestino 9 0 9 0 2 3 0 0
Chile Primera 2013/2014 Ap. Playoff Libert. Palestino 2 0 2 0 1 0 0 0
Chile Primera 2013 Torneo Transición Unión La Calera 17 2 14 3 9 1 0 0
Chile Primera 2012 Clausura Unión La Calera 9 1 7 2 1 0 0 0
Chile Primera 2012 Apertura Playoffs Unión La Calera 2 0 2 0 2 0 0 0
Chile Primera 2012 Apertura Unión La Calera 16 0 12 4 5 5 0 0
Chile Primera 2011 Clausura Unión La Calera 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Primera 2011 Apertura Playoffs Unión La Calera 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Primera 2011 Apertura Unión La Calera 1 0 0 1 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos

Liga Partidos Goles Titular Entró Salió tarjetas amarillas tarjetas amarillas-roja tarjetas rojas  
Copa Libertadores CONMEBOL 5 0 3 2 0 3 0 0 » Copa Lib.-Partidos
Primera División Chile 111 3 83 28 32 13 0 2 » Primera-Partidos
Promoción Chile 3 0 0 3 0 0 0 0 » Promoción-Partidos
Primera División Peru 98 0 74 24 16 25 2 4 » Primera-Partidos
217 3 160 57 48 41 2 6 » Ver todos los partidos