Rival V E D
Rapid Wien Rapid Wien 12 4 2 6 0 5 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 12 5 1 6 0 2 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 11 6 2 3 1 1 0 0
Austria Wien Austria Wien 11 3 2 6 0 2 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 11 2 3 6 0 0 0 0
LASK LASK 10 6 2 2 3 2 0 0
FC Aarau FC Aarau 10 3 3 4 0 1 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 9 3 4 2 1 1 0 0
FC Sion FC Sion 9 5 3 1 0 4 0 0
SK Austria Kärnten SK Austria Kärnten 8 4 3 1 1 3 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 7 4 3 0 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 7 4 1 2 0 1 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 7 0 2 5 0 0 0 0
Letonia Letonia 7 1 1 5 0 4 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 7 0 1 6 0 2 0 0
SR Delémont SR Delémont 7 3 2 2 0 2 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 6 3 0 3 0 1 0 0
Basilea Basilea 6 2 2 2 0 2 0 0
FC Luzern FC Luzern 6 1 2 3 0 1 0 0
Islandia Islandia 6 1 2 3 0 2 0 0
Rival V E D
Servette FC Servette FC 6 4 0 2 0 0 1 0
España España 6 0 0 6 0 1 0 0
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 5 0 1 4 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 5 0 4 1 0 1 0 0
FC Lugano FC Lugano 5 3 1 1 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 5 1 1 3 0 0 0 0
Lituania Lituania 5 1 1 3 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 1 3 0 1 0 1 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 4 1 0 3 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 4 2 1 1 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 4 1 2 1 0 0 0 0
Austria Austria 4 0 0 4 0 0 0 0
Rumania Rumania 4 0 0 4 0 1 0 0
SC Kriens SC Kriens 4 4 0 0 0 1 0 0
Suiza Suiza 4 0 0 4 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 4 1 1 2 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 3 2 1 0 4 0 0 0
Alemania Alemania 3 0 0 3 1 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 3 2 0 1 0 1 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán 3 1 1 1 0 1 0 0
Rival V E D
Estonia Estonia 3 0 0 3 0 2 0 0
Islas Feroé Islas Feroé 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 3 1 1 1 0 0 0 0
Grecia Grecia 3 0 0 3 0 1 0 0
Hamburgo II Hamburgo II 3 1 0 2 0 1 0 0
Kickers Emden Kickers Emden 3 1 0 2 0 0 0 0
Malta Malta 3 0 0 3 0 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte 3 0 1 2 0 0 0 0
Portugal Portugal 3 0 1 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 3 1 2 0 0 2 0 0
San Marino San Marino 3 1 1 1 0 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 3 2 1 0 0 0 0 0
Hungría Hungría 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 2 1 0 1 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 1 0 1 1 0 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 2 1 1 0 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 2 1 0 1 0 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 0 0 2 0 2 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 2 2 0 0 0 1 0 0
Rival V E D
Dacia Chişinău Dacia Chişinău 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca 2 0 0 2 0 1 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 2 0 0 2 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 0 1 1 0 1 0 0
Inglaterra Inglaterra 2 0 0 2 0 1 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Baden FC Baden 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 2 0 1 1 0 1 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Wohlen FC Wohlen 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 1 1 0 0 0 0 0
Helsingborgs IF Helsingborgs IF 2 0 0 2 0 0 0 0
Hertha II Hertha II 2 1 1 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 1 0 1 0 1 0 0
Irlanda Irlanda 2 0 0 2 0 1 0 0
Israel Israel 2 0 0 2 0 0 0 0
Croacia Croacia 2 0 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
Lierse SK Lierse SK 2 2 0 0 0 0 0 0
Livingston FC Livingston FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Longford Town Longford Town 2 2 0 0 0 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 2 0 0 2 0 0 0 0
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 2 0 1 1 0 2 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 0 2 0 0
Rusia Rusia 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Brühl SC Brühl 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 2 1 1 0 0 1 0 0
Escocia Escocia 2 0 0 2 0 2 0 0
Sliema Wanderers Sliema Wanderers 2 2 0 0 0 1 0 0
Stade Nyonnais Stade Nyonnais 2 1 1 0 0 1 0 0
SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 2 1 1 0 0 0 0 0
República Checa República Checa 2 0 0 2 0 0 0 0
Turquía Turquía 2 0 0 2 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 0 0 2 0 0 0 0
Wolfsburgo II Wolfsburgo II 2 2 0 0 0 1 0 0
Gales Gales 2 0 0 2 0 0 0 0
Rival V E D
Werder Bremen II Werder Bremen II 2 0 1 1 0 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Albania Albania 1 0 0 1 0 0 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 0 0 0 0
Australia Australia 1 0 0 1 0 0 0 0
Energie Cottbus II Energie Cottbus II 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Locarno FC Locarno 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Waidhofen/Ybbs FC Waidhofen/Ybbs 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Wels FC Wels 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia 1 0 0 1 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 1 0 0 0 1 0 0
Georgia Georgia 1 0 0 1 0 0 0 0
Hannover Hannover 1 0 0 1 0 0 0 0
KSK Beveren KSK Beveren 1 0 0 1 0 1 0 0
Kuban Krasnodar (1928-2018) Kuban Krasnodar (1928-2018) 1 0 0 1 0 1 0 0
Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 0 1 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita 1 1 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Sturm Graz (A) Sturm Graz (A) 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1 1 0 0 0 0 0 0
Togo Togo 1 0 0 1 0 0 0 0
Valencia Valencia 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 1 0 0 1 0 0 0 0