Trayectoria como jugador
Lazio
Italia
Delantero 08/2021 - 06/2029 |
#10 | |||
07/2016 - 08/2021 | Hellas Verona | Centrocampista | ||
01/2016 - 06/2016 | AS Cittadella | Centrocampista | ||
07/2015 - 01/2016 | Hellas Verona | Centrocampista | ||
07/2014 - 06/2015 | FBC Unione Venezia | Centrocampista | ||
08/2013 - 07/2014 | Hellas Verona | Centrocampista | ||
07/2012 - 08/2013 | AC Bellaria Igea | Centrocampista | ||
» Ver todos los partidos |
Partidos de competición oficial
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Partidos | |||
Europa League | 14 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | » EL-Partidos | |||
Conference League | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Conf. League-Partidos | |||
Serie A | 182 | 32 | 149 | 33 | 97 | 37 | 0 | 0 | » Serie A-Partidos | |||
Serie B | 57 | 6 | 37 | 20 | 21 | 9 | 0 | 1 | » Serie B-Partidos | |||
Coppa Italia | 16 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Coppa-Partidos | |||
Serie C Girone A | 45 | 1 | 38 | 7 | 16 | 10 | 0 | 1 | » Serie C / A-Partidos | |||
Supercoppa di Serie C | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Supercoppa C-Partidos | |||
∑ | 325 | 43 | 255 | 70 | 153 | 68 | 0 | 2 | » Ver todos los partidos |
Partidos con la selección nacional
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos Internacionales | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Amistos. Int-Partidos | |||
Eurocopa | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO-Partidos | |||
Eurocopa Clasificación | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EURO Clas.-Partidos | |||
Nations League A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Partidos | |||
∑ | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Ver todos los partidos |