Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
England Pr. League 2023/2024 West Ham United 17 3 13 4 13 4 0 0
UEFA EL 2023/2024 West Ham United 4 0 1 3 0 1 0 0
UEFA Conf. League 2022/2023 West Ham United 9 6 7 2 7 0 0 0
England Pr. League 2022/2023 West Ham United 33 5 21 12 19 2 0 0
England FA Cup 2022/2023 West Ham United 3 1 3 0 3 0 0 0
England League Cup 2022/2023 West Ham United 1 1 1 0 0 0 0 0
UEFA UECL Qual. 2022/2023 West Ham United 2 1 0 2 0 1 0 0
England Pr. League 2021/2022 West Ham United 36 10 34 2 10 6 1 0
UEFA EL 2021/2022 West Ham United 9 2 9 0 5 2 0 0
England FA Cup 2021/2022 West Ham United 2 1 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2020/2021 West Ham United 26 10 24 2 12 3 0 0
England FA Cup 2020/2021 West Ham United 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2019/2020 West Ham United 24 10 19 5 7 3 0 0
England FA Cup 2019/2020 West Ham United 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2019/2020 West Ham United 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2018/2019 West Ham United 33 6 22 11 7 3 0 0
England FA Cup 2018/2019 West Ham United 2 0 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2018/2019 West Ham United 3 1 2 1 1 0 0 0
England Pr. League 2017/2018 West Ham United 21 3 16 5 8 1 0 0
England PL 2 2017/2018 West Ham United Sub-21 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2016/2017 West Ham United 29 9 29 0 6 4 1 0
England FA Cup 2016/2017 West Ham United 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2016/2017 West Ham United 3 0 2 1 2 0 0 0
UEFA EL Ronda pr. 2016/2017 West Ham United 4 0 4 0 1 3 0 0
England Pr. League 2015/2016 West Ham United 26 8 23 3 8 3 0 0
England FA Cup 2015/2016 West Ham United 6 1 5 1 0 2 0 0
England PL 2 Div.2 2015/2016 West Ham United Sub-21 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2015/2016 Nottingham Forest 4 2 4 0 0 0 0 0
England League Cup 2015/2016 Nottingham Forest 1 2 0 1 0 0 0 0
England Championship 2014/2015 Nottingham Forest 46 14 46 0 17 7 0 0
England FA Cup 2014/2015 Nottingham Forest 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2014/2015 Nottingham Forest 2 1 2 0 2 0 0 0
England Championship 2013/2014 Sheffield Wednesday 27 4 24 3 5 1 0 0
England League Cup 2013/2014 Sheffield Wednesday 1 0 1 0 0 1 0 0
England Championship 2012/2013 Sheffield Wednesday 37 7 37 0 5 3 0 0
England FA Cup 2012/2013 Sheffield Wednesday 2 0 1 1 0 0 0 0
England League Cup 2012/2013 Sheffield Wednesday 3 1 3 0 0 0 0 0
England League One 2011/2012 Sheffield Wednesday 14 5 14 0 3 0 0 0
England Championship 2011/2012 Reading 6 0 2 4 1 0 0 0
England FA Cup 2011/2012 Reading 1 0 0 1 0 0 0 0
England League One 2011/2012 Colchester United 15 4 14 1 10 1 0 0
England Championship 2010/2011 Reading 21 1 2 19 2 2 0 0
England FA Cup 2010/2011 Reading 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2010/2011 Reading 2 0 2 0 2 0 0 0
England League One 2009/2010 Southampton 28 3 14 14 11 2 0 0
England FA Cup 2009/2010 Southampton 3 2 2 1 1 0 0 0
England Championship 2009/2010 Reading 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Reading 1 0 0 1 0 0 0 0
England League One 2008/2009 Cheltenham Town 9 0 7 2 5 1 0 0

Historial de enfrentamientos