Rival V E D
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 30 5 6 19 0 1 0 0
Mainz Mainz 28 9 8 11 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 7 7 13 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 27 4 5 18 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 27 7 9 11 0 0 0 0
Wolfsburgo Wolfsburgo 27 9 7 11 0 1 0 0
Stuttgart Stuttgart 26 10 5 11 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 7 8 10 0 1 0 0
Augsburgo Augsburgo 25 14 5 6 0 0 0 0
Schalke Schalke 24 11 3 10 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 24 9 7 8 0 1 0 0
Colonia Colonia 22 11 5 6 0 2 0 0
Hertha Hertha 21 11 7 3 0 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 18 4 6 8 0 0 0 0
Hamburgo Hamburgo 16 7 4 5 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 16 3 3 10 0 0 0 0
Hannover Hannover 14 8 2 4 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 4 2 4 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 9 6 3 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim 8 3 4 1 0 0 0 0
Rival V E D
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 1 4 1 0 0 0 0
Darmstadt Darmstadt 6 1 4 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 5 2 0 3 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 4 2 0 2 0 1 0 0
Mainz Mainz [Juvenil] 4 2 0 2 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [Juvenil] 4 4 0 0 0 0 0 0
Ingolstadt Ingolstadt 4 3 1 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 4 2 2 0 0 0 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 4 3 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 4 2 1 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [Juvenil] 4 3 0 1 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [Juvenil] 3 2 0 1 0 0 0 0
Colonia Colonia [Juvenil] 3 2 1 0 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim [Juvenil] 3 2 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 1 2 0 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich [Juvenil] 3 1 1 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Juvenil] 3 1 0 2 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 3 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [Juvenil] 3 2 0 1 0 0 0 0
Stuttgart Stuttgart [Juvenil] 3 1 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 1 1 0 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 1 1 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 2 1 1 0 0 0 0 0
FC 08 Villingen FC 08 Villingen [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 2 0 2 0 0 0 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 2 0 2 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 1 1 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [Juvenil] 2 1 1 0 0 0 0 0
Karlsruher SC II Karlsruher SC II 2 0 2 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Liverpool Liverpool 2 0 0 2 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 0 0 0
Molde FK Molde FK 2 0 1 1 0 0 0 0
Offenburger FV Offenburger FV [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lyon Lyon 2 0 2 0 0 0 0 0
Sevilla Sevilla 2 0 0 2 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 0 2 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 2 2 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 0 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 0 1 1 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 München II TSV 1860 München II 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 1 0 0 1 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Bamberg Eintracht Bamberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estonia Estonia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 1 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
Germania Egestorf/Langreder Germania Egestorf/Langreder 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburgo Hamburgo [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Irlanda Irlanda [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italia Italia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gante Gante 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rusia Rusia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 1 1 0 0 0 0 0 0
España España [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Weiden SpVgg Weiden 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II 1 0 1 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
República Checa República Checa [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Uhlenhorster SC Paloma Uhlenhorster SC Paloma 1 1 0 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfsburgo Wolfsburgo [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 0 1 0 0 0 0 0
Victoria Hamburg Victoria Hamburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 1 0 0 0 0 0 0
Chipre Chipre [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0