Rival V E D
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 7 1 2 4 0 0 0 0
FC DAC 1904 FC DAC 1904 7 3 1 3 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 7 2 0 5 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 6 2 1 3 0 0 0 0
Zlaté Moravce Zlaté Moravce 6 2 1 3 0 0 0 0
Almere City FC Almere City FC 5 2 2 1 0 0 0 0
FC Emmen FC Emmen 5 0 2 3 0 0 0 0
PSV PSV 5 1 0 4 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 5 0 0 5 0 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 5 2 1 2 0 1 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 5 5 0 0 0 1 0 0
MFK Zemplín Michalovce MFK Zemplín Michalovce 4 2 1 1 1 0 0 0
Willem II Willem II 4 2 1 1 1 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 4 0 2 2 0 1 0 0
FK Senica FK Senica 4 2 0 2 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 4 1 2 1 0 1 0 0
MFK Ružomberok MFK Ružomberok 4 1 1 2 0 1 0 0
MŠK Žilina MŠK Žilina 4 1 0 3 0 1 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 4 1 1 2 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 4 2 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
ŠKF Sereď ŠKF Sereď 4 2 2 0 0 1 0 0
Vitesse Vitesse 4 1 0 3 0 1 0 0
1. FC Tatran Prešov 1. FC Tatran Prešov 3 2 1 0 1 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 3 1 1 1 0 1 0 0
De Graafschap De Graafschap 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 3 1 0 2 0 0 0 0
Jong PSV Jong PSV 3 2 1 0 0 0 0 0
MVV MVV 3 2 1 0 0 1 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 3 1 0 2 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 3 3 0 0 0 0 0 0
Telstar Telstar 3 2 1 0 0 0 0 0
TOP Oss TOP Oss 3 3 0 0 0 1 0 0
FC Nitra FC Nitra 2 1 1 0 1 0 0 0
Achilles'29 Achilles'29 2 1 0 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 0 2 0 0 1 0 0
AS Trenčín AS Trenčín 2 0 0 2 0 0 0 0
AZ Alkmaar (J) AZ Alkmaar (J) 2 2 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 17] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 1 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
FC Utrecht FC Utrecht 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Jelgava FK Jelgava 2 0 1 1 0 1 0 0
FK Pohronie FK Pohronie 2 1 1 0 0 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 2 0 0 2 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax 2 0 1 1 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 2 2 0 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 1 1 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 20] 2 0 0 2 0 1 0 0
Portugal Portugal [Sub 21] 2 0 0 2 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 2 1 1 0 0 1 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2 1 0 1 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 17] 1 1 0 0 1 0 0 0
ASWH Ido-Ambacht ASWH Ido-Ambacht 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Barcelona Barcelona [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Partizani FK Partizani 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Francia Francia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gambia Gambia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 1 0 0 0 0 0 0
IJsselmeervogels IJsselmeervogels 1 1 0 0 0 0 0 0
Irán Irán [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool Liverpool [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta [Sub 19] 1 1 0 0 0 1 0 0
ONS Sneek ONS Sneek 1 1 0 0 0 0 0 0
Pyunik FC Pyunik FC 1 1 0 0 0 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 1 1 0 0 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spartak Myjava Spartak Myjava 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Urk SV Urk 1 1 0 0 0 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquía Turquía [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
VV DOVO Veenendaal VV DOVO Veenendaal 1 1 0 0 0 0 0 0
Železiarne Podbrezová Železiarne Podbrezová 1 1 0 0 0 1 0 0