Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Chieti Calcio | Mediocampista | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | SSC Napoli | Mediocampista | |
| 07/1947 - 06/1949 | ![]() | US Salernitana 1919 | Mediocampista | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | AS Roma | Mediocampista | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | Lazio Roma | Mediocampista | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | AS Roma | Mediocampista | |
| 07/1941 - 06/1942 | ![]() | US Salernitana 1919 | Mediocampista | |
| 07/1938 - 06/1941 | ![]() | Lazio Roma | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 82 | 82 | - | - | 7.380 | 7 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 82 | 82 | - | - | 7.380 | 7 | - | - | - | - | - |





