Récord por árbitro
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Peco Bauwens | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| William Hamilton | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Samuel Thompson | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| John Langenus | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Willie Webb | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Otto Ohlsson | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Louis Baert | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Rinaldo Barlassina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Pierre Capdeville | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Peter Craigmyle | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Tom Crewe | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Rudolf Eklöw | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| William Harper | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| James Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Harold Nattrass | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Joop Van Moorsel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Hugh Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
