Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Tigre | Defensa | 26 | |
| 08/2016 - 12/2017 | ![]() | Huracán | Defensa | 3 | |
| 01/2016 - 08/2016 | ![]() | Patronato de Paraná | Defensa | 21 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Argentinos Juniors | Defensa | 3 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Argentinos Juniors | Defensa | ||
| 01/2011 - 06/2014 | ![]() | Almirante Brown | Defensa | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | Defensa | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Ilisiakos | Defensa | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | Defensa | 17 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Ilisiakos | Defensa | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | San Martín de San Juan | Defensa | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Chacarita Juniors | Defensa | ||
| 07/2003 - 12/2004 | ![]() | Portimonense SC | Defensa | ||
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | Deportes Concepción | Defensa | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | San Lorenzo | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 53 | 51 | 2 | 7 | 4.330 | 2 | - | 3 | 8 | 1 | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 106 | 100 | 6 | 14 | 8.743 | 1 | - | - | 28 | - | 3 | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 165 | 157 | 8 | 21 | 13.673 | 3 | - | 3 | 36 | 1 | 3 |













