Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Tai Po FC | Atacante | ||
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Incheon United | Atacante | 18 | |
| 01/2017 - 01/2019 | ![]() | Gangwon FC | Atacante | 18 | |
| 06/2016 - 12/2016 | ![]() | Suphanburi FC | Atacante | 20 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Buriram United | Atacante | 22 | |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Qingdao FC | Atacante | 7 | |
| 02/2014 - 12/2014 | ![]() | Central Coast Mariners | Atacante | 26 | |
| 01/2012 - 02/2014 | ![]() | Ulsan HD FC | Atacante | 13 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Gamba Osaka | Atacante | 13 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Jeonbuk FC | Atacante | 7 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | FC Seoul | Atacante | 11 | |
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Gimcheon Sangmu | Atacante | ||
| 01/2004 - 12/2006 | ![]() | FC Seoul | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial de Clubes | 2 | 2 | - | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AFC Champions League Elite | 32 | 26 | 6 | 15 | 2.280 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| A-League | 14 | 9 | 5 | 8 | 690 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 23 | 20 | 3 | 5 | 1.769 | 4 | - | 2 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| J1 League | 28 | 14 | 14 | 12 | 1.307 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| K League 1 | 117 | 74 | 43 | 57 | 6.188 | 8 | - | 9 | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 216 | 145 | 71 | 99 | 12.381 | 25 | 1 | - | 18 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 1 | 1 | - | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 3 | 3 | - | 1 | 236 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 236 | - | - | - | - | - | - |














