Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 - 12/2025 | ![]() | Tartu JK Welco | Defensa | ||
| 07/2024 - 02/2025 | ![]() | JK Tallinna Kalev | Defensa | 15 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | JK Tallinna Kalev | Defensa | 23 | |
| 01/2021 - 06/2024 | ![]() | JK Tammeka | Defensa | 33 | |
| 01/2018 - 12/2020 | ![]() | SK Brann | Defensa | 2 | |
| 01/2012 - 01/2018 | ![]() | Sogndal IL | Defensa | 2 | |
| 09/2011 - 12/2011 | ![]() | Sogndal IL | Defensa | 26 | |
| 01/2006 - 08/2011 | ![]() | FCI Levadia | Mediocampista | 27 | |
| 01/2005 - 12/2007 | ![]() | FCI Levadia II | Mediocampista | ||
| 04/2005 - 12/2005 | ![]() | FCI Levadia | Mediocampista | 18 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Tartu SK 10 Premium | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL Ronda previa | 11 | 10 | 1 | 2 | 851 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 6 | 6 | - | 2 | 517 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | 2 | 102 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Meistriliiga | 76 | 74 | 2 | 22 | 6.044 | 9 | - | 1 | 12 | - | - | » Todos los partidos | |
| Relegation | 4 | 4 | - | 2 | 352 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eliteserien | 199 | 194 | 5 | 30 | 16.484 | 3 | - | 4 | 10 | - | - | » Todos los partidos | |
| 1. Divisjon | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Cupen | 2 | 1 | 1 | - | 178 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 325 | 316 | 9 | 60 | 26.778 | 13 | - | - | 25 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 20 | 19 | 1 | 3 | 1.637 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 46 | 39 | 7 | 18 | 3.119 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 19 | 18 | 1 | 5 | 1.532 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League C | 9 | 9 | - | 2 | 756 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nations League D | 4 | 2 | 2 | 1 | 202 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 98 | 87 | 11 | 29 | 7.246 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U19 Clasificación Eurocopa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |










