Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miami Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Virginia Cavaliers | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Boston College Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Santa Clara Broncos | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | California Golden Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Florida State Seminoles | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | San Francisco Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | SMU Mustangs | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Syracuse Orange | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Virginia Tech Hokies | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |










