Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Umm-Salal | Defensa | 15 | |
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | Wigan Athletic | Defensa | 25 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Stade Rennais | Defensa | 15 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Birmingham City | Defensa | 29 | |
| 07/1999 - 06/2004 | ![]() | Chelsea FC | Defensa | 15 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | AFC Ajax | Defensa | 19 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | AFC Ajax | Defensa | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | AFC Ajax | Defensa | 29 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Jong Ajax | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 15 | 11 | 4 | 4 | 1.077 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 8 | 6 | 2 | - | 558 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
| Premier League | 283 | 268 | 15 | 32 | 23.223 | 6 | - | 14 | 23 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 25 | 23 | 2 | 2 | 2.089 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 14 | 14 | - | 2 | 1.294 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 1 | 30 | 30 | - | 2 | 2.646 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de la Ligue | 3 | 3 | - | 1 | 273 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eredivisie | 72 | 58 | 14 | 7 | 5.308 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 9 | 9 | - | - | 810 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Supercup | 2 | 1 | 1 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 463 | 425 | 38 | 50 | 37.586 | 13 | - | 22 | 35 | 1 | 3 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 8 | 7 | 1 | 1 | 677 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 9 | 4 | 5 | 3 | 489 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 4 | 4 | - | 1 | 335 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 22 | 15 | 7 | 5 | 1.534 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 2 | 2 | - | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 3 | 2 | 1 | - | 198 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 8 | 7 | 1 | - | 633 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 13 | 11 | 2 | 1 | 999 | - | - | - | 1 | - | - |









